GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2024 / 03

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2024 03 01 Fri
2024 03 02 Sat
2024 03 03 Sun
2024 03 04 Mon
2024 03 05 Tue
2024 03 06 Wed
2024 03 07 Thu
2024 03 08 Fri
2024 03 09 Sat
2024 03 10 Sun
2024 03 11 Mon
2024 03 12 Tue
2024 03 13 Wed
2024 03 14 Thu
2024 03 15 Fri
2024 03 16 Sat
2024 03 17 Sun
2024 03 18 Mon
2024 03 19 Tue
2024 03 20 Wed
2024 03 21 Thu
2024 03 22 Fri
2024 03 23 Sat
2024 03 24 Sun
2024 03 25 Mon
2024 03 26 Tue
2024 03 27 Wed
2024 03 28 Thu
2024 03 29 Fri
2024 03 30 Sat
2024 03 31 Sun

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)