1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2024年3月19日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1017.0 | 1021.0 | -- | 9.5 | 1.9 | 7.0 | 59 | 1.7 | 西 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 2 | 1016.9 | 1020.9 | -- | 9.5 | 0.2 | 6.2 | 52 | 1.7 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 3 | 1016.2 | 1020.3 | -- | 8.7 | 2.3 | 7.2 | 64 | 3.2 | 東北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 4 | 1016.1 | 1020.2 | -- | 8.9 | 3.1 | 7.6 | 67 | 1.8 | 北 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 5 | 1015.9 | 1019.9 | -- | 8.9 | 3.9 | 8.1 | 71 | 1.9 | 東南東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 6 | 1015.8 | 1019.8 | -- | 9.0 | 3.6 | 7.9 | 69 | 2.3 | 北東 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
| 7 | 1015.9 | 1019.9 | -- | 9.1 | 2.9 | 7.5 | 65 | 0.4 | 北東 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | ||
| 8 | 1016.7 | 1020.7 | -- | 9.8 | 3.1 | 7.6 | 63 | 0.7 | 東南東 | 0.0 | 0.14 | -- | -- | 20.0 | ||
| 9 | 1016.6 | 1020.6 | -- | 10.5 | 3.8 | 8.0 | 63 | 1.3 | 北北東 | 0.0 | 0.62 | -- | -- | 20.0 | ||
| 10 | 1016.2 | 1020.2 | -- | 12.0 | 2.2 | 7.2 | 51 | 1.0 | 北北東 | 0.4 | 1.28 | -- | -- | 20.0 | ||
| 11 | 1016.0 | 1020.0 | 0.0 | 13.1 | 3.8 | 8.0 | 53 | 3.1 | 西 | 0.3 | 1.37 | -- | -- | 20.0 | ||
| 12 | 1015.1 | 1019.1 | 0.0 | 13.3 | 4.5 | 8.4 | 55 | 2.0 | 北北西 | 0.0 | 0.61 | -- | -- | 20.0 | ||
| 13 | 1013.6 | 1017.6 | -- | 14.6 | 3.4 | 7.8 | 47 | 2.9 | 南東 | 0.5 | 1.98 | -- | -- | 20.0 | ||
| 14 | 1013.0 | 1017.0 | 0.0 | 14.0 | 4.0 | 8.2 | 51 | 2.9 | 南南西 | 0.1 | 0.70 | -- | -- | 20.0 | ||
| 15 | 1012.4 | 1016.3 | 0.0 | 14.6 | 3.4 | 7.8 | 47 | 5.8 | 西 | 0.1 | 0.77 | -- | -- | 20.0 | ||
| 16 | 1012.1 | 1016.1 | -- | 13.9 | 5.5 | 9.1 | 57 | 3.9 | 南 | 0.2 | 0.81 | -- | -- | 20.0 | ||
| 17 | 1011.4 | 1015.3 | -- | 14.5 | 5.6 | 9.1 | 55 | 4.4 | 南 | 0.7 | 0.97 | -- | -- | 20.0 | ||
| 18 | 1011.8 | 1015.8 | -- | 13.6 | 6.0 | 9.3 | 60 | 4.2 | 南南西 | 0.7 | 0.47 | -- | -- | 20.0 | ||
| 19 | 1011.8 | 1015.8 | -- | 13.6 | 4.5 | 8.4 | 54 | 4.3 | 南西 | 0.0 | 0.03 | -- | -- | 20.0 | ||
| 20 | 1011.8 | 1015.8 | 0.0 | 12.8 | 6.2 | 9.5 | 64 | 3.2 | 南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 21 | 1012.0 | 1016.0 | -- | 12.5 | 6.3 | 9.6 | 66 | 3.5 | 南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 22 | 1012.0 | 1016.0 | -- | 12.1 | 5.1 | 8.8 | 62 | 3.7 | 西南西 | -- | -- | 17.5 | ||||
| 23 | 1012.3 | 1016.3 | -- | 11.9 | 1.0 | 6.5 | 47 | 6.8 | 西 | -- | -- | 10.8 | ||||
| 24 | 1012.4 | 1016.4 | -- | 11.3 | 1.3 | 6.7 | 50 | 5.1 | 西 | -- | -- | 11.2 | ||||
