気温・湿度の観測データ
福岡 2024年3月10日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1028.9 | 4 | 6.5 | 55 | 特異点 |
| 1028.7 | 6 | 6.6 | 53 | |
| 1024.3 | 41 | 5.4 | 53 | |
| 995.4 | 275 | 3.7 | 54 | |
| 954.6 | 614 | 1.9 | 57 | |
| 867.8 | 1376 | -4.8 | 79 | |
| 849.7 | 1541 | -6.1 | 77 | 特異点 |
| 833.3 | 1694 | -5.5 | 41 | |
| 828.1 | 1744 | -4.3 | 27 | 特異点 |
| 795.7 | 2058 | -4.7 | 23 | |
| 762.4 | 2392 | -5.9 | 19 | |
| 742.3 | 2601 | -7.0 | 17 | |
| 730.5 | 2725 | -6.6 | 10 | 特異点 |
| 687.0 | 3202 | -9.8 | 11 | |
| 658.3 | 3529 | -11.5 | 11 | |
| 590.7 | 4349 | -17.8 | 18 | |
| 578.0 | 4512 | -18.8 | 15 | |
| 547.9 | 4908 | -21.4 | 13 | 特異点 |
| 506.4 | 5484 | -26.5 | 25 | |
| 494.8 | 5649 | -27.7 | 20 | |
| 481.5 | 5846 | -29.2 | 17 | |
| 465.7 | 6083 | -30.1 | 7 | |
| 443.9 | 6423 | -32.5 | 8 | |
| 413.1 | 6925 | -36.2 | 12 | |
| 406.7 | 7032 | -36.2 | 7 | |
| 390.5 | 7313 | -38.2 | 11 | |
| 381.2 | 7479 | -38.7 | 6 | |
| 372.6 | 7637 | -40.0 | 8 | 特異点 |
| 348.3 | 8096 | -42.3 | /// | 圏界面 |
| 324.9 | 8565 | -43.2 | /// | |
| 321.2 | 8642 | -42.6 | /// | |
| 309.8 | 8884 | -43.0 | /// | |
| 306.5 | 8957 | -43.2 | /// | |
| 298.3 | 9138 | -44.1 | /// | |
| 274.9 | 9686 | -44.0 | /// | |
| 266.8 | 9889 | -42.5 | /// | |
| 252.2 | 10266 | -43.4 | /// | |
| 239.3 | 10621 | -43.4 | /// | |
| 233.0 | 10798 | -42.1 | /// | |
| 210.1 | 11497 | -43.5 | /// | |
| 203.4 | 11716 | -43.6 | /// | 特異点 |
| 182.2 | 12449 | -47.4 | /// | |
| 168.0 | 12977 | -50.8 | /// | |
| 152.9 | 13587 | -54.3 | /// | |
| 140.1 | 14139 | -57.5 | /// | 特異点 |
| 130.9 | 14570 | -57.1 | /// | |
| 122.2 | 15005 | -58.2 | /// | |
| 109.7 | 15679 | -61.4 | /// | |
| 106.5 | 15862 | -62.2 | /// | |
| 104.5 | 15976 | -62.7 | /// | 圏界面 |
| 103.0 | 16068 | -61.3 | /// | |
| 95.1 | 16558 | -63.5 | /// | |
| 92.1 | 16755 | -62.1 | /// | |
| 84.6 | 17280 | -63.4 | /// | |
| 73.3 | 18153 | -65.4 | /// | |
| 70.0 | 18430 | -64.3 | /// | 特異点 |
| 69.0 | 18524 | -63.0 | /// | |
| 65.8 | 18816 | -62.9 | /// | |
| 64.1 | 18979 | -62.6 | /// | |
| 61.4 | 19242 | -62.1 | /// | |
| 60.1 | 19376 | -61.8 | /// | 特異点 |
| 57.6 | 19640 | -63.8 | /// | 特異点 |
