GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2024 / 10

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2024 10 01 Tue
2024 10 02 Wed
2024 10 03 Thu
2024 10 04 Fri
2024 10 05 Sat
2024 10 06 Sun
2024 10 07 Mon
2024 10 08 Tue
2024 10 09 Wed
2024 10 10 Thu
2024 10 11 Fri
2024 10 12 Sat
2024 10 13 Sun
2024 10 14 Mon
2024 10 15 Tue
2024 10 16 Wed
2024 10 17 Thu
2024 10 18 Fri
2024 10 19 Sat
2024 10 20 Sun
2024 10 21 Mon
2024 10 22 Tue
2024 10 23 Wed
2024 10 24 Thu
2024 10 25 Fri
2024 10 26 Sat
2024 10 27 Sun
2024 10 28 Mon
2024 10 29 Tue
2024 10 30 Wed
2024 10 31 Thu

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)