気温・湿度の観測データ
福岡 2024年10月20日21時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1025.1 | 4 | 18.8 | 62 | 特異点 |
| 1025.0 | 5 | 18.9 | 61 | |
| 899.1 | 1114 | 9.7 | 83 | 特異点 |
| 891.3 | 1185 | 9.9 | 78 | |
| 884.3 | 1252 | 11.2 | 60 | |
| 881.9 | 1274 | 12.1 | 52 | |
| 872.9 | 1360 | 12.3 | 45 | |
| 868.0 | 1408 | 13.2 | 41 | 特異点 |
| 856.9 | 1516 | 13.9 | 47 | |
| 852.3 | 1561 | 14.5 | 50 | 特異点 |
| 822.0 | 1865 | 12.8 | 56 | |
| 786.7 | 2234 | 10.2 | 65 | 特異点 |
| 778.0 | 2327 | 10.3 | 47 | |
| 772.8 | 2382 | 10.9 | 27 | 特異点 |
| 758.7 | 2535 | 10.6 | 14 | |
| 754.7 | 2579 | 10.3 | 15 | |
| 750.3 | 2628 | 10.8 | 3 | 特異点 |
| 714.4 | 3034 | 8.3 | 6 | |
| 693.9 | 3275 | 7.3 | 4 | 特異点 |
| 657.2 | 3719 | 4.3 | 8 | |
| 609.8 | 4322 | -0.5 | 9 | |
| 598.9 | 4466 | -1.1 | 11 | |
| 558.1 | 5024 | -5.9 | 22 | |
| 554.2 | 5079 | -6.0 | 14 | |
| 547.6 | 5173 | -6.0 | 13 | |
| 545.5 | 5203 | -6.2 | 16 | 特異点 |
| 542.7 | 5243 | -6.3 | 29 | 特異点 |
| 536.3 | 5335 | -6.8 | 34 | |
| 532.2 | 5396 | -7.0 | 55 | |
| 528.1 | 5457 | -7.5 | 70 | |
| 521.8 | 5551 | -7.7 | 75 | 特異点 |
| 516.8 | 5626 | -7.6 | 66 | |
| 497.6 | 5920 | -9.8 | 77 | 特異点 |
| 485.5 | 6110 | -11.4 | 72 | |
| 464.1 | 6454 | -14.2 | 89 | |
| 447.6 | 6729 | -15.6 | 90 | |
| 427.5 | 7073 | -17.3 | 87 | |
| 406.7 | 7446 | -19.6 | 86 | |
| 382.2 | 7905 | -23.3 | 84 | 特異点 |
| 347.9 | 8584 | -28.8 | 82 | |
| 340.9 | 8730 | -29.9 | 78 | 特異点 |
| 318.6 | 9209 | -34.3 | 65 | |
| 303.8 | 9538 | -36.8 | 61 | |
| 299.0 | 9649 | -37.5 | 56 | |
| 294.5 | 9752 | -38.1 | 52 | |
| 282.8 | 10032 | -39.6 | 45 | |
| 280.1 | 10096 | -40.0 | 44 | 特異点 |
| 245.2 | 10996 | -44.2 | /// | |
| 216.3 | 11826 | -49.6 | /// | |
| 206.8 | 12119 | -51.1 | /// | |
| 182.7 | 12918 | -54.7 | /// | |
| 159.3 | 13783 | -60.1 | /// | 特異点 |
| 128.8 | 15090 | -66.8 | /// | |
| 120.7 | 15480 | -68.6 | /// | |
| 114.3 | 15802 | -68.6 | /// | |
| 105.6 | 16275 | -71.2 | /// | 圏界面 |
| 101.7 | 16497 | -71.0 | /// | |
| 97.0 | 16778 | -70.7 | /// | |
| 94.8 | 16915 | -69.4 | /// | 特異点 |
| 85.5 | 17526 | -73.0 | /// | 特異点 |
| 82.5 | 17737 | -70.8 | /// | |
| 78.0 | 18070 | -70.5 | /// | |
| 74.6 | 18334 | -69.6 | /// | |
| 71.1 | 18620 | -69.1 | /// | |
| 69.1 | 18792 | -67.8 | /// | |
| 65.1 | 19151 | -66.2 | /// | 特異点 |
| 56.5 | 20007 | -67.4 | /// | 特異点 |
| 55.1 | 20157 | -64.9 | /// | |
| 53.4 | 20349 | -63.1 | /// | 特異点 |
| 50.5 | 20691 | -63.0 | /// | |
| 47.1 | 21115 | -62.8 | /// | 特異点 |
