気温・湿度の観測データ
福岡 2024年10月23日9時
| 気圧(hPa) | ジオポテンシャル 高度(m) | 気温(℃) | 相対湿度(%) | 識別符 |
|---|---|---|---|---|
| 1015.5 | 4 | 21.0 | 75 | 特異点 |
| 1015.2 | 7 | 20.8 | 74 | |
| 1011.3 | 39 | 20.1 | 74 | |
| 979.8 | 312 | 17.6 | 80 | |
| 929.8 | 758 | 13.8 | 93 | 特異点 |
| 887.9 | 1147 | 11.9 | 97 | 特異点 |
| 836.2 | 1652 | 12.7 | 89 | 特異点 |
| 812.0 | 1899 | 12.4 | 86 | |
| 791.3 | 2115 | 10.8 | 90 | |
| 786.8 | 2162 | 11.7 | 83 | |
| 761.3 | 2436 | 10.6 | 76 | |
| 727.8 | 2811 | 8.7 | 80 | |
| 708.5 | 3033 | 7.9 | 76 | |
| 700.0 | 3133 | 7.9 | 66 | |
| 681.8 | 3351 | 7.0 | 67 | |
| 653.1 | 3703 | 5.4 | 58 | 特異点 |
| 644.0 | 3818 | 4.8 | 44 | |
| 627.9 | 4025 | 2.9 | 59 | |
| 611.9 | 4233 | 1.5 | 52 | |
| 594.5 | 4465 | -0.8 | 51 | |
| 590.9 | 4514 | -0.8 | 40 | 特異点 |
| 587.1 | 4565 | -0.8 | 58 | 特異点 |
| 570.1 | 4797 | -2.5 | 45 | |
| 564.8 | 4872 | -2.6 | 42 | |
| 559.3 | 4949 | -3.1 | 53 | 特異点 |
| 551.6 | 5059 | -3.8 | 61 | |
| 548.6 | 5101 | -4.2 | 79 | |
| 540.3 | 5221 | -4.7 | 75 | 特異点 |
| 535.7 | 5289 | -4.9 | 70 | |
| 529.6 | 5378 | -5.6 | 82 | |
| 516.9 | 5568 | -7.3 | 83 | |
| 511.1 | 5655 | -8.1 | 88 | |
| 510.1 | 5671 | -8.2 | 88 | 特異点 |
| 509.3 | 5683 | -7.8 | 70 | |
| 508.3 | 5699 | -6.3 | 43 | 特異点 |
| 493.8 | 5924 | -8.1 | 49 | |
| 489.2 | 5997 | -8.1 | 36 | |
| 468.3 | 6334 | -10.2 | 35 | |
| 458.0 | 6506 | -11.2 | 47 | |
| 447.3 | 6687 | -11.6 | 37 | 特異点 |
| 441.8 | 6782 | -12.0 | 60 | 特異点 |
| 433.6 | 6926 | -12.5 | 44 | |
| 431.3 | 6965 | -12.5 | 35 | 特異点 |
| 427.3 | 7036 | -12.8 | 55 | |
| 414.6 | 7265 | -14.8 | 61 | 特異点 |
| 407.4 | 7397 | -15.4 | 51 | 特異点 |
| 377.8 | 7960 | -20.7 | 59 | |
| 366.0 | 8195 | -22.4 | 62 | |
| 361.7 | 8282 | -22.7 | 58 | |
| 353.3 | 8454 | -23.7 | 69 | |
| 350.9 | 8503 | -23.8 | 75 | |
| 347.6 | 8572 | -24.2 | 72 | |
| 338.8 | 8761 | -25.9 | 73 | 特異点 |
| 335.0 | 8842 | -26.0 | 44 | 特異点 |
| 332.1 | 8904 | -26.2 | 42 | |
| 330.2 | 8946 | -26.5 | 38 | |
| 327.6 | 9002 | -26.7 | 21 | |
| 323.2 | 9100 | -26.8 | 13 | 特異点 |
| 315.2 | 9281 | -27.9 | 8 | 特異点 |
| 292.7 | 9808 | -32.4 | 19 | |
| 280.1 | 10117 | -34.3 | 8 | |
| 255.0 | 10764 | -40.0 | 13 | 特異点 |
| 216.1 | 11875 | -48.4 | /// | |
| 198.0 | 12444 | -52.6 | /// | |
| 172.4 | 13327 | -57.7 | /// | |
| 163.6 | 13656 | -58.6 | /// | |
| 157.1 | 13909 | -59.0 | /// | |
| 139.7 | 14636 | -64.2 | /// | 特異点 |
| 130.4 | 15056 | -66.9 | /// | |
| 125.3 | 15293 | -67.6 | /// | |
| 115.6 | 15778 | -70.3 | /// | |
| 107.7 | 16192 | -71.5 | /// | |
| 105.7 | 16304 | -71.5 | /// | |
| 100.5 | 16599 | -73.0 | /// | 圏界面 |
| 94.2 | 16980 | -73.0 | /// | |
| 87.9 | 17386 | -71.2 | /// | |
| 84.6 | 17612 | -72.1 | /// | 特異点 |
| 82.4 | 17769 | -69.6 | /// | |
| 74.1 | 18402 | -69.6 | /// | 特異点 |
| 70.9 | 18664 | -71.1 | /// | |
| 69.3 | 18800 | -69.3 | /// | |
| 66.6 | 19036 | -69.1 | /// | 特異点 |
| 65.7 | 19119 | -66.8 | /// | |
| 64.3 | 19249 | -65.8 | /// | |
| 63.1 | 19362 | -65.4 | /// | |
| 62.3 | 19441 | -62.3 | /// | 特異点 |
| 56.9 | 19998 | -64.6 | /// | |
| 54.7 | 20239 | -64.0 | /// | |
| 49.8 | 20811 | -64.3 | /// | 特異点 |
| 45.1 | 21417 | -62.2 | /// | |
| 37.9 | 22496 | -60.3 | /// | |
| 33.6 | 23247 | -60.2 | /// | |
| 30.2 | 23918 | -58.7 | /// | |
| 25.4 | 25002 | -59.5 | /// | 特異点 |
| 23.1 | 25600 | -55.2 | /// | |
| 18.8 | 26925 | -51.1 | /// | |
| 17.9 | 27263 | -49.1 | /// | 特異点 |
