GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2021 / 01

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2021 01 01 Fri
2021 01 02 Sat
2021 01 03 Sun
2021 01 04 Mon
2021 01 05 Tue
2021 01 06 Wed
2021 01 07 Thu
2021 01 08 Fri
2021 01 09 Sat
2021 01 10 Sun
2021 01 11 Mon
2021 01 12 Tue
2021 01 13 Wed
2021 01 14 Thu
2021 01 15 Fri
2021 01 16 Sat
2021 01 17 Sun
2021 01 18 Mon
2021 01 19 Tue
2021 01 20 Wed
2021 01 21 Thu
2021 01 22 Fri
2021 01 23 Sat
2021 01 24 Sun
2021 01 25 Mon
2021 01 26 Tue
2021 01 27 Wed
2021 01 28 Thu
2021 01 29 Fri
2021 01 30 Sat
2021 01 31 Sun

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)