1時間ごとの値
佐賀 2021年1月14日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1017.1 | 1021.2 | -- | 4.6 | 2.8 | 7.5 | 88 | 2.6 | 北北西 | -- | -- | 17.0 | ||||
2 | 1017.4 | 1021.5 | -- | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 90 | 2.6 | 北西 | -- | -- | 15.7 | ||||
3 | 1017.4 | 1021.5 | -- | 4.6 | 3.0 | 7.6 | 89 | 2.2 | 北西 | -- | -- | 15.4 | ||||
4 | 1017.7 | 1021.8 | -- | 4.3 | 3.0 | 7.6 | 91 | 3.0 | 北北西 | -- | -- | 15.0 | ||||
5 | 1017.8 | 1021.9 | -- | 3.5 | 2.5 | 7.3 | 93 | 1.6 | 東北東 | -- | -- | 13.3 | ||||
6 | 1018.3 | 1022.5 | -- | 2.9 | 2.2 | 7.1 | 95 | 1.6 | 北 | -- | -- | 8.40 | ||||
7 | 1018.5 | 1022.6 | -- | 3.9 | 2.4 | 7.3 | 90 | 3.5 | 北北西 | 0.00 | -- | -- | 16.8 | |||
8 | 1019.1 | 1023.2 | -- | 3.8 | 2.5 | 7.3 | 91 | 3.8 | 北北西 | 0.0 | 0.05 | -- | -- | 17.0 | ||
9 | 1019.5 | 1023.6 | -- | 6.0 | 3.9 | 8.0 | 86 | 1.3 | 北西 | 0.9 | 0.52 | -- | -- | 18.0 | ||
10 | 1019.8 | 1023.9 | -- | 7.5 | 4.1 | 8.2 | 79 | 0.7 | 北東 | 0.7 | 1.07 | -- | -- | 15.2 | ||
11 | 1019.2 | 1023.2 | -- | 10.1 | 5.1 | 8.8 | 71 | 0.7 | 北 | 1.0 | 1.68 | -- | -- | 13.7 | ||
12 | 1018.4 | 1022.4 | -- | 12.6 | 4.8 | 8.6 | 59 | 0.6 | 南東 | 1.0 | 1.95 | -- | -- | 15.9 | ||
13 | 1017.4 | 1021.4 | -- | 14.3 | 6.2 | 9.5 | 58 | 1.4 | 南南東 | 1.0 | 2.07 | -- | -- | 15.6 | ||
14 | 1016.8 | 1020.8 | -- | 14.5 | 5.6 | 9.1 | 55 | 1.4 | 南南東 | 1.0 | 1.93 | -- | -- | 16.6 | ||
15 | 1016.7 | 1020.7 | -- | 15.1 | 6.1 | 9.4 | 55 | 2.0 | 東北東 | 1.0 | 1.58 | -- | -- | 16.5 | ||
16 | 1016.9 | 1020.9 | -- | 14.9 | 6.7 | 9.8 | 58 | 3.0 | 南南西 | 1.0 | 1.03 | -- | -- | 12.3 | ||
17 | 1017.3 | 1021.3 | -- | 13.8 | 5.5 | 9.0 | 57 | 2.2 | 南南西 | 0.9 | 0.44 | -- | -- | 18.7 | ||
18 | 1017.7 | 1021.7 | -- | 12.7 | 5.9 | 9.3 | 63 | 2.4 | 西南西 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 16.1 | ||
19 | 1017.9 | 1021.9 | -- | 10.1 | 6.3 | 9.5 | 77 | 2.7 | 北西 | 0.00 | -- | -- | 16.5 | |||
20 | 1018.3 | 1022.4 | -- | 9.1 | 5.8 | 9.2 | 80 | 2.8 | 北西 | -- | -- | 16.8 | ||||
21 | 1018.4 | 1022.5 | -- | 7.9 | 5.2 | 8.8 | 83 | 3.6 | 北北西 | -- | -- | 16.4 | ||||
22 | 1018.8 | 1022.9 | -- | 7.2 | 5.0 | 8.7 | 86 | 3.7 | 東北東 | -- | -- | 13.8 | ||||
23 | 1019.0 | 1023.1 | -- | 6.9 | 5.1 | 8.8 | 88 | 2.3 | 北 | -- | -- | 13.2 | ||||
24 | 1018.9 | 1023.0 | -- | 6.3 | 4.3 | 8.3 | 87 | 1.1 | 北 | -- | -- | 16.0 |
記事
【自動】0532-0627. 【備考】 雷の自動観測障害のため、00時01分から15時00分の自動観測による雷は欠測。 |