1時間ごとの値
佐賀 2021年1月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1012.6 | 1016.6 | 0.0 | 10.8 | 8.0 | 10.8 | 83 | 3.4 | 北西 | -- | -- | 10.5 | ||||
2 | 1012.5 | 1016.5 | 1.0 | 10.3 | 9.4 | 11.8 | 94 | 1.5 | 北 | -- | -- | 11.0 | ||||
3 | 1012.9 | 1016.9 | 0.0 | 10.1 | 9.0 | 11.5 | 93 | 1.8 | 北北西 | -- | -- | 13.7 | ||||
4 | 1012.9 | 1016.9 | -- | 9.4 | 8.5 | 11.1 | 94 | 1.3 | 北北西 | -- | -- | 13.4 | ||||
5 | 1013.2 | 1017.2 | -- | 8.5 | 7.9 | 10.7 | 96 | 0.7 | 西北西 | -- | -- | 9.92 | ||||
6 | 1014.0 | 1018.0 | -- | 9.0 | 8.2 | 10.9 | 95 | 0.7 | 南西 | -- | -- | 11.4 | ||||
7 | 1013.4 | 1017.4 | -- | 9.4 | 9.0 | 11.4 | 97 | 1.5 | 南南西 | 0.00 | -- | -- | 6.64 | |||
8 | 1013.9 | 1017.9 | -- | 9.2 | 8.4 | 11.1 | 95 | 2.1 | 北西 | 0.0 | 0.02 | -- | -- | 9.57 | ||
9 | 1015.4 | 1019.4 | -- | 10.1 | 8.5 | 11.1 | 90 | 3.8 | 西北西 | 0.0 | 0.12 | -- | -- | 6.89 | ||
10 | 1016.2 | 1020.2 | -- | 11.6 | 6.3 | 9.6 | 70 | 1.0 | 東 | 0.1 | 0.35 | -- | -- | 7.03 | ||
11 | 1016.2 | 1020.2 | -- | 12.9 | 4.4 | 8.3 | 56 | 3.2 | 南西 | 1.0 | 1.60 | -- | -- | 11.6 | ||
12 | 1015.7 | 1019.7 | -- | 13.5 | 3.9 | 8.0 | 52 | 3.6 | 北西 | 1.0 | 1.98 | -- | -- | 11.2 | ||
13 | 1014.3 | 1018.3 | -- | 14.4 | 3.5 | 7.9 | 48 | 2.2 | 北西 | 0.9 | 1.68 | -- | -- | 11.4 | ||
14 | 1014.4 | 1018.4 | -- | 14.5 | 3.0 | 7.6 | 46 | 4.2 | 西 | 1.0 | 1.81 | -- | -- | 10.7 | ||
15 | 1014.2 | 1018.2 | -- | 13.7 | 0.7 | 6.4 | 41 | 4.5 | 北北西 | 1.0 | 1.54 | -- | -- | 11.8 | ||
16 | 1014.8 | 1018.8 | -- | 13.0 | 1.1 | 6.6 | 44 | 5.8 | 北北西 | 1.0 | 0.99 | -- | -- | 12.6 | ||
17 | 1015.3 | 1019.3 | -- | 11.3 | 1.8 | 7.0 | 52 | 6.2 | 北北西 | 0.8 | 0.46 | -- | -- | 14.2 | ||
18 | 1016.4 | 1020.4 | -- | 9.8 | 2.6 | 7.4 | 61 | 5.7 | 北西 | 0.0 | 0.03 | -- | -- | 12.0 | ||
19 | 1017.2 | 1021.3 | -- | 9.2 | 1.4 | 6.7 | 58 | 4.4 | 北西 | 0.00 | -- | -- | 16.8 | |||
20 | 1017.6 | 1021.7 | -- | 8.7 | 0.9 | 6.5 | 58 | 4.0 | 北西 | -- | -- | 19.9 | ||||
21 | 1017.8 | 1021.9 | -- | 8.1 | 1.5 | 6.8 | 63 | 1.5 | 北西 | -- | -- | 19.1 | ||||
22 | 1018.0 | 1022.1 | -- | 8.0 | 1.6 | 6.9 | 64 | 4.4 | 西 | -- | -- | 19.8 | ||||
23 | 1018.0 | 1022.1 | -- | 7.8 | 0.8 | 6.5 | 61 | 4.5 | 西南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
24 | 1017.7 | 1021.8 | -- | 7.3 | 0.5 | 6.3 | 62 | 3.1 | 西 | -- | -- | 20.0 |
記事
【自動】--0002.0012-0028.0036-01121-01220-0205.0331-0341. 0439-0449.0500-0502.0535-0541.0617-0736.0756-1001-1033.1237- -1240. |