GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2021 / 09

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2021 09 01 Wed
2021 09 02 Thu
2021 09 03 Fri
2021 09 04 Sat
2021 09 05 Sun
2021 09 06 Mon
2021 09 07 Tue
2021 09 08 Wed
2021 09 09 Thu
2021 09 10 Fri
2021 09 11 Sat
2021 09 12 Sun
2021 09 13 Mon
2021 09 14 Tue
2021 09 15 Wed
2021 09 16 Thu
2021 09 17 Fri
2021 09 18 Sat
2021 09 19 Sun
2021 09 20 Mon
2021 09 21 Tue
2021 09 22 Wed
2021 09 23 Thu
2021 09 24 Fri
2021 09 25 Sat
2021 09 26 Sun
2021 09 27 Mon
2021 09 28 Tue
2021 09 29 Wed
2021 09 30 Thu

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)