GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2024 / 07

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2024 07 01 Mon
2024 07 02 Tue
2024 07 03 Wed
2024 07 04 Thu
2024 07 05 Fri
2024 07 06 Sat
2024 07 07 Sun
2024 07 08 Mon
2024 07 09 Tue
2024 07 10 Wed
2024 07 11 Thu
2024 07 12 Fri
2024 07 13 Sat
2024 07 14 Sun
2024 07 15 Mon
2024 07 16 Tue
2024 07 17 Wed
2024 07 18 Thu
2024 07 19 Fri
2024 07 20 Sat
2024 07 21 Sun
2024 07 22 Mon
2024 07 23 Tue
2024 07 24 Wed
2024 07 25 Thu
2024 07 26 Fri
2024 07 27 Sat
2024 07 28 Sun
2024 07 29 Mon
2024 07 30 Tue
2024 07 31 Wed

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)