GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2021 / 10

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2021 10 01 Fri
2021 10 02 Sat
2021 10 03 Sun
2021 10 04 Mon
2021 10 05 Tue
2021 10 06 Wed
2021 10 07 Thu
2021 10 08 Fri
2021 10 09 Sat
2021 10 10 Sun
2021 10 11 Mon
2021 10 12 Tue
2021 10 13 Wed
2021 10 14 Thu
2021 10 15 Fri
2021 10 16 Sat
2021 10 17 Sun
2021 10 18 Mon
2021 10 19 Tue
2021 10 20 Wed
2021 10 21 Thu
2021 10 22 Fri
2021 10 23 Sat
2021 10 24 Sun
2021 10 25 Mon
2021 10 26 Tue
2021 10 27 Wed
2021 10 28 Thu
2021 10 29 Fri
2021 10 30 Sat
2021 10 31 Sun

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)