GOSAT Verification Project Data Archive
(MOE, JMA/MRI, NIES, JAXA, Saga University)

PREV Year = Month = NEXT

2024 / 01

Year Mon Day Wday GOSAT GOSAT-2 JMA Data(SAGA) AMeDAS(SAGA) GPSsonde(FUKUOKA) SORAMAME(SAGA) SkyRad Skyview Lidar FTS
Hourly Minutes AMeDAS 09:00 21:00 Direct Scatter Skynet MIE O3DIAL
2024 01 01 Mon
2024 01 02 Tue
2024 01 03 Wed
2024 01 04 Thu
2024 01 05 Fri
2024 01 06 Sat
2024 01 07 Sun
2024 01 08 Mon
2024 01 09 Tue
2024 01 10 Wed
2024 01 11 Thu
2024 01 12 Fri
2024 01 13 Sat
2024 01 14 Sun
2024 01 15 Mon
2024 01 16 Tue
2024 01 17 Wed
2024 01 18 Thu
2024 01 19 Fri
2024 01 20 Sat
2024 01 21 Sun
2024 01 22 Mon
2024 01 23 Tue
2024 01 24 Wed
2024 01 25 Thu
2024 01 26 Fri
2024 01 27 Sat
2024 01 28 Sun
2024 01 29 Mon
2024 01 30 Tue
2024 01 31 Wed

Observation Data Browser (Ver.2024/07/11-14:54JST)
Copyright (C) since 2011 by Dr. Hiroshi OKUMURA (Saga University, oku[at-mark]is.saga-u.ac.jp)