観測日 | 2024年12月05日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 14:53 〜 16:59 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年11月9日(日) by U,O,S, 晴
14:50 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=19degC, 0.0108hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 14:53 IGM=2087@147755 repeat=17*3h〜50, #001 11:39 Ra_Lc= 356, Ra_S=677, 4.50.m/s, 95deg, 49.27%, 19.91degC, 1024.6hPa 16:59#49 20:40 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0397hPa, Source Temp=20degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |