観測日 | 2024年12月01日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴のち曇 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
◎ | ◎ | × | × | |
作業時間帯 | 12:42 〜 16:57 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年12月1日(日) by U,O,S, 晴のち曇
12:40 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=19degC, 0.052hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 12:42 IGM=35256@147714 repeat=17*4.0h〜70, #001 16:57#69 20:53 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0111hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |