観測日 | 2024年11月13日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
◎ | ◎ | × | × | |
作業時間帯 | 10:56 〜 16:32 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年11月13日(水) by U,O,S, 晴
10:54 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=23degC, 0.0129hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 10:56 IGM=1528@147756 repeat=17*6.0h〜95, #001 10:56 Ra_Lc= 362, Ra_S=623, 3.44.m/s, 79deg, 57.5%, 21.18degC, 1019.7hPa 16:32#94 17:35 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0551hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |