観測日 | 2024年11月12日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴時々曇 | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | ◎ | ◎ | × | |
作業時間帯 | 08:39 〜 16:14 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年11月12日(火) by U,O,S, 晴時々曇
8:33 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=24degC, 0.0128hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 8:39 IGM=1234@147756 repeat=17*8.0h〜130, #001 8:39 Ra_Lc= 334, Ra_S=309, 0.10.m/s, 265deg, 87.2%, 15.53degC, 1018.5hPa 16:14#129 16:50 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0512hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |