観測日 | 2024年10月20日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
◎ | ◎ | ◎ | × | |
作業時間帯 | 10:07 〜 16:37 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年10月20日(日) by U,O,S, 晴
10:03 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=27degC, 0.0417hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 10:07 IGM=2505@146805 repeat=17*7.0h〜110, #001 10:01 Ra_Lc= 359, Ra_S=652, 3.31.m/s, 108deg, 52.68%, 19.56degC, 1025.2hPa 16:37#109 18:01 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0753hPa, Source Temp=28degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |