観測日 | 2024年10月12日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴 | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 09:40 〜 18:27 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年10月12日() by U,O,S, 晴
13:18 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=23degC, 0.014hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 9:40 IGM=3077@147755 repeat=17*5h〜85, #001 13:26 Ra_Lc= 377, Ra_S=621, 6.57.m/s, 106deg, 56.8%, 23.33degC, 1013.9hPa 18:27#84 19:44 Roof Close, Tracking->InitMode,0.064hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |