観測日 | 2024年10月04日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 曇のち晴 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | ◎ | × | |
作業時間帯 | 11:02 〜 18:06 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年10月4日(金) by U,O,S, 曇のち晴
11:00 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=24degC, 0.016hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 11:02 IGM=2743@147755 repeat=17*8h〜120, #001 11:00 Ra_Lc= 395, Ra_S=876, 4.43.m/s, 86deg, 59.9%, 24.21degC, 1021.0hPa 18:06#119 20:44 Roof Close, Tracking->InitMode,0.064hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |