| 観測日 | 2024年09月19日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴 | |||||
| 担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 16:30 〜 18:30 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2024年9月19(木) by U,O,S, 晴
16:26 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=30degC, 0.0156hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter=Open, Aperture=0.8mm 16:30 IGM=2082@147910 repeat=17*2.0h〜35, #001 16:30 Ra_Lc= 471, Ra_S=145, 0.557.m/s, 322deg, 48.8%, 36.08degC, 1012.21hPa 18:28#34 18:30 Roof Close, Tracking->InitMode,0.0739hPa, Source Temp=27degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||||
| 備考 | ||||||