| 観測日 | 2024年08月08日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴れ | |||||
| 担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
| 作業時間帯 | 10:07 〜 18:06 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2024年8月8日(木) by U,O,S 快晴
10:05 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, STBY, source=23degC, 0.0163hPa 〇NIR_Si+InGaAs_DC_125(Open_0.8mm).XPM.lnkを作成。本体はoperation/にある。 OptFilter2=Open, Aperture=0.8mm 10:07 IGM=1894@147909, repeat=17*8.0h〜135, #001 10:09 Ra_Lc= 456, Ra_S=790, 1.23m/s, 53deg, 52%, 34.1degC, 1004.72hP 18:06#134 18:16 Roof Close, Tracking->InitMode, 0.063hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||||
| 備考 | ||||||