観測日 | 2024年07月08日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 曇時々晴 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 10:30 〜 17:00 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年7月7日(日) by O,S, 晴
10:28 Roof open, Time Setting, Position init Local->Position Sun, Tracking, 0.01hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY 10:30 IGM=23431 @147704 repeat17*6.0h〜110, #100 途中で雨(?)によりルーフ閉まる 11:39 Ra_Lc= 470 Ra_S=838 0.56m/s, 48.8deg, 70.9%, 31.83degC, 1008.7Pa 17:00 #109 19:40 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0465hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |