観測日 | 2024年06月18日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 内田宗希 (M)および大岩根健吾 (M) selected | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 10:45 〜 18:40 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 10:45 Roof open, Time Setting, Position init Local->Position Sun, Tracking, 0hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY
10:47IGM=27610@147704 repeat17*7.0h〜120, #100 10:49 Ra_Lc= 414 Ra_S=1005 0.11m/s, 50.6deg, 56.8%, 28.13degC, 1005.0Pa 観測エラー(OPUS自体にエラーはないが、NIRフォルダの20240618ファイルには2つのみしかない) #再度確認用で30分観測 18:04IGM=20277@147704 repeat17*0.5h〜10, #100 18:40 #9 18:43 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0400hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |