観測日 | 2024年06月07日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 内田宗希 (M)および大岩根健吾 (M) selected | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
◎ | × | × | × | |
作業時間帯 | 13:00 〜 16:30 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年6月7日(金) by U,S, 晴
10:24 Roof open, Time Setting, Position init Local->Position Sun, Tracking, 0hPa, Source Temp=24degC, EVAC->STBY 10:32 IGM=27718@147704 repeat17*6.0h〜100, #100 11:01 Ra_Lc= 399 Ra_S=885 0.52m/s, 305.2deg, 43.9%, 26.53degC, 1014.73Pa 13:00~16:30 データ整理および機器メンテナンス 16:23 #99 16:47 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0417hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |