観測日 | 2024年04月25日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | ◎ | × | |
作業時間帯 | 11:09 〜 16:10 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年4月25日(金) by U,S, 晴
11:04 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY 11:09 IGM=31041@147705 repeat17*5.0h〜85, #000 11:11 Ra_Lc= 369, Ra_S=975, 1.03m/s, 125.3deg, 57.68%, 19.44degC, 1011.88hPa 16:10 #84 16:46 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0319Pa, Source Temp=25degC, STBY->EVAC, -2sec |
|||
備考 |