観測日 | 2024年03月15日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
◎ | × | × | × | |
作業時間帯 | 09:45 〜 16:14 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年3月15日(金) by U,S, 晴
9:40 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0112hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY 9:43 IGM=24354@147888, repeat17*6.5h〜110, #000 9:48 Ra_Lc= 303, Ra_S=632, 0.90m/s, 69deg, 43.2%, 16.7degC, 1025.63hPa 16:14#109 16:40 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0446Pa, Source Temp=28degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |