観測日 | 2024年03月13日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 09:36 〜 16:22 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年3月13日(水) by U,S, 晴
9:16 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.178hPa, Source Temp=18degC, EVAC->STBY 9:36 IGM=23@145923, repeat17*7h〜115, #000 9:42 Ra_Lc= 370, Ra_S=261, 0.40m/s, 137deg, 74.5%, 10.9degC, 1022.78hPa 16:22#114 16:32 Roof Close Tracking->InitMode, 0.208Pa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -2sec |
|||
備考 |