観測日 | 2024年03月11日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴のち雨 | |||
担当者 | 内田宗希 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | ◎ | × | × | |
作業時間帯 | 10:20 〜 13:36 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年3月11日(月) by U,S, 晴のち雨
10:17 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 10:20 IGM=31360@147888, repeat17*3.5h〜55, #000 10:21 Ra_Lc= 299, Ra_S=750, 0.10m/s, 130deg, 40.3%, 16.2degC, 1024.99hPa 13:36 #54 14:59 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0293Pa, Source Temp=25degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |