観測日 | 2024年03月07日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 曇時々晴 | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 10:19 〜 15:39 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年3月7日(木) by O,S, 曇時々晴
10:01 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY 10:19 IGM=15940@147888, repeat17*5.5h〜90, #000 10:21 Ra_Lc= 324, Ra_S=480, 1.65m/s, 103deg, 47.9%, 13.1degC, 1017.32hPa 15:39 #89 16:04 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0321hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |