観測日 | 2024年03月02日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 曇りのち晴れ | |||
担当者 | 大岩根健吾 (M) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 10:19 〜 16:17 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 2024年3月2日(土) by U,S, 曇のち晴
9:51 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0104hPa, Source Temp=19degC, EVAC->STBY 10:19 IGM=21@147888, repeat17*6h〜100, #000 10:23 Ra_Lc= 290, Ra_S=488, 1.7m/s, 299deg, 41.1%, 6.8degC, 1023.04hPa 16:17 #99 16:43 Roof Close Tracking->InitMode, 0.0374hPa, Source Temp=21degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||
備考 |