| 観測日 | 2023年11月21日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴 | |||||
| 担当者 | 松永勇樹 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | × | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 09:05 〜 16:11 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年11月21日(火) by M,S, 晴,
09:03 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.194hPa, Source Temp=14degC, EVAC->STBY 09:05 IGM=6@147758, repeat17*7h〜120, #000 09:06 Ra_Lc= 304, Ra_S=359, 2.2m/s, 98deg, 58.3%, 13.3degC, 1024.1hPa 16:11 #119 17:02 Roof Close Tracking->InitMode, 0.264hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -4sec |
|||||
| 備考 | ||||||