| 観測日 | 2023年08月02日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴れ時々曇り | |||||
| 担当者 | 河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 07:38 〜 17:56 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年8月2日(水) by K,S, 晴時々曇り, GOSAT-2
7:34 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.033hPa, Source Temp=23degC, EVAC->STBY 7:38 IGM=457@147717, repeat=17*10.5h〜175, #000 7:39 Ra_Lc= 443, Ra_S=283, 1.0m/s, 101deg, 59.3%, 33.0degC, 1009.34hPa 14:33 Roof Close 17:56 #174 18:15 Roof Close Tracking->InitMode, 0.114hPa, Source Temp=26degC, STBY->EVAC, -4sec |
|||||
| 備考 | ||||||