| 観測日 | 2023年06月03日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴れ | |||||
| 担当者 | 河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | × | ◎ | ||
| 作業時間帯 | 08:36 〜 17:30 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年6月3日(土) by K,S, 晴, GOSAT-2, OCO-3
8:32 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0188hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 8:36 IGM=809@147717, repeat=17*9h〜150, #000 8:37 Ra_Lc=378, Ra_S=600, 1.0m/s, 108deg, 49.1%, 27.4degC, 1005.63hPa 17:30#149 20:49 Roof Close Tracking->InitMode, 0.11hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -2sec |
|||||
| 備考 | ||||||