| 観測日 | 2023年03月02日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴れ | |||||
| 担当者 | 河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | × | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 09:11 〜 17:09 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年3月2日(木) by K,S, 晴,
09:04 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0199hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 09:11 IGM=1682@147686, repeat=17*8h〜135, #000, 09:12 Ra_Lc=279, Ra_S=766, 1.6m/s, 177deg, 36.9%, 9.1degC, 1024.38hPa 17:09 #134 17:10 Roof Close Tracking->InitMode, 0.106hPa, Source Temp=23degC, STBY->EVAC, -4sec |
|||||
| 備考 | ||||||