| 観測日 | 2023年01月21日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴 | |||||
| 担当者 | 松永勇樹 (M1)および河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | × | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 09:21 〜 15:52 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年1月21日(土) by M,S, 晴,
09:16 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0186hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 09:21 IGM=1444@147686, repeat=17*6.5h〜110, #000, 09:22 Ra_Lc=267, Ra_S=513, 0.8m/s, 95deg, 62.7%, 6.1degC, 1028.14hPa 15:52 #109 16:04 Roof Close Tracking->InitMode, 0.101hPa, , Source Temp=23degC, STBY->EVAC,-3sec ■(重要)サントラッカのInitModeの判断は、Geo Pos AZ=217.3deg, EL=-53.2degであることで、最終的には判断する。 |
|||||
| 備考 | ||||||