| 観測日 | 2023年01月11日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴れ | |||||
| 担当者 | 河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| ◎ | ◎ | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 09:34 〜 16:03 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2023年1月11日(水) by K,S, 晴,GOSAT,GOSAT-2
9:31 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0192hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 9:34 IGM=1929@147686, repeat=17*6.5h〜110, #000, 9:35 Ra_Lc=287, Ra_S=542, 0.8m/s, 74deg, 58.0%, 7.9degC, 1027.68hPa 16:03 #109 16:04 Roof Close Tracking->InitMode, 0.102hPa, Source Temp=24degC, STBY->EVAC, -3sec |
|||||
| 備考 | ||||||