| 観測日 | 2022年12月20日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 晴 | |||||
| 担当者 | 松永勇樹 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | × | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 10:07 〜 16:02 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2022年12月20日(火) by M,S, 晴
10:05 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun, Tracking, 0.0192hPa, Source Temp=22degC, EVAC->STBY 10:07 IGM=2485@147686, repeat=17*7h〜100, #000, 10:08 Ra_Lc=280, Ra_S=655, 0.3m/s, 109deg, 52.9%, 8.5degC, 1028.47hPa 16:02 #99 22:24 Roof Close Tracking->InitMode, 0.173hPa, , Source Temp=22degC, STBY->EVAC,-5sec ■(重要)サントラッカのInitModeの判断は、Geo Pos AZ=217.3deg, EL=-53.2degであることで、最終的には判断する。 |
|||||
| 備考 | ||||||