| 観測日 | 2022年08月19日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 曇のち晴 | |||||
| 担当者 | 松永勇樹 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | ◎ | × | ||
| 作業時間帯 | 09:33 〜 18:35 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2022年08月19日(金) by M,S,曇のち晴,
9:20 ルーフ異常よりPC再起動 9:33 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun->Tracking, 0.0184hPa, Source Temp=24degC, EVAC->STBY 9:35 IGM=296@147830, repeat=17*9h〜150, #0000 9:36 Ra_Lc=443, Ra_S=312, 0.7m/s, 263.1deg, 72.7 %,31.7degC, 1007.4hPa, 18:35 #149 19:26 Roof Close Tracking->Position Local, 0.252hPa, , Source Temp=26degC, STBY->EVAC,-4sec |
|||||
| 備考 | ||||||