| 観測日 | 2022年05月09日 | 認印 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | 曇り | |||||
| 担当者 | 河原杏香 (M1) | |||||
| 佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | GOSAT-GW | OCO-2 | OCO-3 | |
| × | ◎ | × | × | × | ||
| 作業時間帯 | 12:34 〜 17:22 | |||||
| データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||||
| 作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||||
| 作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||||
| ◎ | × | |||||
| 作業内容 | 2022年05月09日(月) by K,S,曇のち晴
12:31 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun->Tracking, 0.0138hPa, Source Temp=24degC, EVAC->STBY 12:34 IGM=4@147830, repeat=17*5h〜80, #0000 12:35 Ra_Lc=418, Ra_S=561, 2.1m/s,108deg, 43.3 %,26.0degC, 1013.86hPa, 17:22 #79 17:37 Roof Close Tracking->Position Local, 0.159hPa, , Source Temp=25degC, STBY->EVAC,-4sec |
|||||
| 備考 | ||||||