観測日 | 2021年05月01日 | 認印 | ||
---|---|---|---|---|
天 候 | 晴れ | |||
担当者 | 築地貫太 (20704007) | |||
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 | OCO-2 | OCO-3 |
× | × | × | × | |
作業時間帯 | 09:54 〜 17:57 | |||
データフォルダ | コンテナ内PCにデータフォルダあり | |||
作業形態 | ネットワークを利用したリモート作業 | |||
作業概要 | 観 測 | 作 業 | ||
◎ | × | |||
作業内容 | 説明:2021年05月01日(土) by C,S、晴
09:54 Roof open, Time Setting, Position Local->Position Sun->Tracking, 0.0155hPa, Source Temp=24degC, EVAC->STBY 09:55 IGM=4187@147859, repeat=17*8h~150, #0000 09:56 Ra_Lc=372 Ra_S=882, 7.3m/s, 292deg, 52.7%, 20.8degC, 1004.18hPa, 12:53 雨センサーON 17:57 #133 ABORT 18:02 Roof Close Tracking->Position Local, 0.131hPa, , Source Temp=25degC, STBY->EVAC,-1sec |
|||
備考 |