観測日 | 2021年03月31日 | 認印 |
---|---|---|
天 候 | 晴れ時々曇り | |
担当者 | 奧村浩 (佐賀大学) | |
佐賀上空パス | GOSAT 1 | GOSAT 2 |
◎ | × | |
運転形態 | 複数日連続運用(終夜運転 ⇒ 終了) | |
レーザ出力 | 1075-1095 [mW] | |
FL SHOT数 | Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /usr/local/var/www/GOSAT/dispDIALy.php on line 99 [Shots] |
|
作業内容 | 前夜から連続運転
16:00 観測終了 16:05 パワーメータ計測、1075〜1095[mW]、連続運転開始時から30[mW]ほど低下 16:10 Q-SW停止、FL停止、PMT高圧電源停止(ミー用ののみ再起動) 16:15 光学機器の防塵ビニールおよび屋上3箇所のルーフカバー装着 |