2020 11 16 23 0 0.001 0.012 0.013   0.012 0.21 1.99 2.20 0.023 18   北北東 0.7    
2020 11 16 22 0 0.001 0.014 0.015   0.013 0.19 1.98 2.17 0.020 19   静穏 0.2    
2020 11 16 21 0.001 0.001 0.019 0.020   0.014 0.24 1.97 2.21 0.020 21   静穏 0    
2020 11 16 20 0.001 0.005 0.025 0.030   0.009 0.25 1.98 2.23 0.029 25   静穏 0.3    
2020 11 16 19 0.001 0.001 0.022 0.023   0.016 0.20 1.99 2.19 0.030 23   静穏 0.2    
2020 11 16 18 0.001 0.001 0.015 0.016   0.026 0.17 1.96 2.13 0.028 21   静穏 0.2    
2020 11 16 17 0.002 0.001 0.009 0.010   0.037 0.12 1.95 2.07 0.025 24   東北東 0.6    
2020 11 16 16 0.001 0 0.006 0.006   0.040 0.12 1.95 2.07 0.017 14   東南東 0.6    
2020 11 16 15 0.001 0.001 0.007 0.008   0.039 0.09 1.95 2.04 0.015 12   北東 0.5    
2020 11 16 14 0.001 0.001 0.006 0.007   0.041 0.09 1.95 2.04 0.011 12   北東 0.6    
2020 11 16 13 0.002 0.001 0.009 0.010   0.038 0.10 1.95 2.05 0.019 18   静穏 0.4    
2020 11 16 12 0.002 0.003 0.011 0.014   0.033 0.11 1.96 2.07 0.021 16   北東 1.2    
2020 11 16 11 0.002 0.002 0.010 0.012   0.028 0.10 1.97 2.07 0.023 18   1.1    
2020 11 16 10 0.002 0.003 0.011 0.014   0.021 0.10 1.97 2.07 0.024 19   北東 0.7    
2020 11 16 09 0.002 0.003 0.011 0.014   0.015 0.12 1.99 2.11 0.025 19   東北東 1.2    
2020 11 16 08 0.001 0.003 0.014 0.017   0.010 0.18 2.03 2.21 0.024 23   北東 1.4    
2020 11 16 07 0.001 0.001 0.014 0.015   0.007 0.17 2.04 2.21 0.027 23   静穏 0    
2020 11 16 06 0.001 0.001 0.009 0.010   0.017 0.15 2.00 2.15 0.025 22   静穏 0.3    
2020 11 16 05 0.001 0.001 0.010 0.011   0.015 0.15 2.02 2.17 0.027 23   1.1    
2020 11 16 04 0.001 0.001 0.009 0.010   0.016 0.12 2.01 2.13 0.027 20   静穏 0.3    
2020 11 16 03 0.001 0.001 0.007 0.008   0.018 0.15 2.02 2.17 0.027 25   静穏 0.2    
2020 11 16 02 0.001 0.001 0.007 0.008   0.021 0.16 2.02 2.18 0.029 24   北東 0.8    
2020 11 16 01 0.001 0.001 0.009 0.010   0.018 0.21 2.03 2.24 0.031 26   静穏 0.1    
2020 11 15 24 0.001 0.001 0.011 0.012   0.015 0.19 2.11 2.30 0.031 28   静穏 0.2    
2020 11 15 23 0.001 0.001 0.011 0.012   0.016 0.19 2.08 2.27 0.034 31   静穏 0.1    
2020 11 15 22 0.001 0.001 0.010 0.011   0.019 0.17 2.00 2.17 0.027 25   東北東 0.7    
2020 11 15 21 0.001 0.001 0.014 0.015   0.020 0.20 2.00 2.20 0.030 26   静穏 0.2    
2020 11 15 20 0.001 0.001 0.014 0.015   0.025 0.23 2.01 2.24 0.027 29   静穏 0    
2020 11 15 19 0.001 0.001 0.015 0.016   0.029 0.18 2.00 2.18 0.025 24   静穏 0.3    
2020 11 15 18 0.002 0 0.009 0.009   0.041 0.12 1.99 2.11 0.024 22   0.5    
2020 11 15 17 0.002 0 0.005 0.005   0.048 0.09 1.97 2.06 0.019 18   静穏 0.2    
2020 11 15 16 0.002 0 0.004 0.004   0.052 0.07 1.96 2.03 0.018 17   静穏 0.4    
2020 11 15 15 0.002 0 0.003 0.003   0.053 0.08 1.96 2.04 0.017 15   南西 1.1    
2020 11 15 14 0.002 0 0.004 0.004   0.053 0.10 1.97 2.07 0.017 13   南西 0.9    
2020 11 15 13 0.003 0.001 0.005 0.006   0.047 0.09 1.97 2.06 0.018 16   南南西 0.8    
2020 11 15 12 0.003 0.001 0.005 0.006   0.040 0.11 1.97 2.08 0.018 18   静穏 0.4    
2020 11 15 11 0.003 0.002 0.006 0.008   0.032 0.11 1.99 2.10 0.019 17   北北東 0.6    
2020 11 15 10 0.003 0.002 0.006 0.008   0.025 0.11 2.00 2.11 0.016 12   北北東 0.6    
2020 11 15 09 0.001 0.002 0.006 0.008   0.022 0.12 2.02 2.14 0.018 14   東北東 1.0    
2020 11 15 08 0 0.001 0.009 0.010   0.014 0.14 2.07 2.21 0.016 15   静穏 0    
2020 11 15 07 0 0.001 0.009 0.010   0.010 0.14 2.03 2.17 0.015 15   静穏 0.2    
2020 11 15 06 0 0 0.007 0.007   0.015 0.12 2.03 2.15 0.016 15   静穏 0    
2020 11 15 05 0 0 0.005 0.005   0.018 0.11 2.02 2.13 0.017 15   静穏 0.1    
2020 11 15 04 0 0 0.006 0.006   0.019 0.12 2.02 2.14 0.014 13   静穏 0.3    
2020 11 15 03 0 0.001 0.007 0.008   0.022 0.12 2.01 2.13 0.013 13   静穏 0    
2020 11 15 02 0 0.001 0.007 0.008   0.023 0.13 2.01 2.14 0.014 13   静穏 0.3    
2020 11 15 01 0 0 0.006 0.006   0.029 0.09 1.99 2.08 0.015 14   静穏 0.3    
2020 11 14 24 0 0 0.006 0.006   0.033 0.12 1.99 2.11 0.013 12   0.7    
2020 11 14 23 0 0.001 0.010 0.011   0.030 0.15 2.00 2.15 0.017 14   1.0    
2020 11 14 22 0 0 0.007 0.007   0.037 0.09 1.98 2.07 0.015 14   静穏 0.3    
2020 11 14 21 0 0 0.007 0.007   0.040 0.11 1.98 2.09 0.013 12   北北東 0.9    
2020 11 14 20 0 0 0.007 0.007   0.042 0.12 1.98 2.10 0.015 14   0.8    
2020 11 14 19 0 0 0.010 0.010   0.040 0.12 1.98 2.10 0.018 18   0.7    
2020 11 14 18 0 0 0.008 0.008   0.044 0.10 1.98 2.08 0.017 18   1.2    
2020 11 14 17 0 0 0.005 0.005   0.053 0.07 1.97 2.04 0.015 14   東北東 1.3    
2020 11 14 16 0 0 0.004 0.004   0.058 0.08 1.97 2.05 0.014 12   北東 2.3    
2020 11 14 15 0 0 0.004 0.004   0.056 0.08 1.97 2.05 0.015 13   北東 2.3    
2020 11 14 14 0 0.001 0.004 0.005   0.054 0.09 1.97 2.06 0.014 15   北東 3.1    
2020 11 14 13 0 0.001 0.005 0.006   0.052 0.10 1.97 2.07 0.015 13   北東 2.9    
2020 11 14 12 0 0.001 0.004 0.005   0.051 0.07 1.97 2.04 0.013 14   北東 3.1    
2020 11 14 11 0 0.001 0.005 0.006   0.048 0.07 1.96 2.03 0.015 12   北東 3.7    
2020 11 14 10 0.001 0.002 0.008 0.010   0.037 0.05 1.96 2.01 0.012 11   北東 2.4    
2020 11 14 09 0.001 0.002 0.009 0.011   0.032 0.17 1.97 2.14 0.012 8   東北東 2.3    
2020 11 14 08 0.001 0.001 0.014 0.015   0.027 0.11 1.98 2.09 0.013 11   0.9    
2020 11 14 07 0 0.001 0.013 0.014   0.024 0.12 1.98 2.10 0.012 11   0.7    
2020 11 14 06 0 0 0.012 0.012   0.021 0.11 2.02 2.13 0.013 11   静穏 0.3    
2020 11 14 05 0 0.001 0.013 0.014   0.014 0.14 2.02 2.16 0.013 12   静穏 0.2    
2020 11 14 04 0 0 0.010 0.010   0.023 0.09 1.98 2.07 0.014 13   0.7    
2020 11 14 03 0 0 0.009 0.009   0.027 0.08 1.98 2.06 0.014 10   北東 1.1    
2020 11 14 02 0 0 0.009 0.009   0.026 - - - 0.013 12   北東 0.7    
2020 11 14 01 0 0 0.010 0.010   0.026 0.15 2.01 2.16 0.014 14   0.9    
2020 11 13 24 0 0.001 0.011 0.012   0.026 0.12 2.00 2.12 0.016 16   静穏 0.2    
2020 11 13 23 0 0.001 0.014 0.015   0.025 0.18 2.00 2.18 0.015 13   東北東 0.8    
2020 11 13 22 0 0.001 0.011 0.012   0.030 0.14 1.99 2.13 0.015 13   静穏 0.3    
2020 11 13 21 0 0.001 0.012 0.013   0.033 0.15 1.99 2.14 0.014 14   静穏 0.3    
2020 11 13 20 0 0.002 0.013 0.015   0.037 0.10 1.97 2.07 0.013 15   静穏 0    
2020 11 13 19 0 0 0.008 0.008   0.047 0.07 1.96 2.03 0.013 9   1.4    
2020 11 13 18 0 0 0.006 0.006   0.046 0.06 1.95 2.01 0.010 11   1.1    
2020 11 13 17 0 0 0.005 0.005   0.047 0.06 1.95 2.01 0.010 8   2.1    
2020 11 13 16 0 0.001 0.004 0.005   0.048 0.06 1.95 2.01 0.012 10   2.3    
2020 11 13 15 0 0.002 0.004 0.006   0.047 0.06 1.95 2.01 0.010 9   2.6    
2020 11 13 14 0 0.001 0.004 0.005   0.046 0.09 1.95 2.04 0.012 7   北北西 0.9    
2020 11 13 13 0.001 0.001 0.005 0.006   0.044 0.10 1.96 2.06 0.012 11   北北西 1.2    
2020 11 13 12 0.001 0.002 0.007 0.009   0.036 0.11 1.97 2.08 0.019 14   北東 1.0    
2020 11 13 11 0.001 0.003 0.009 0.012   0.029 0.13 1.98 2.11 0.019 13   北東 0.9    
2020 11 13 10 0.001 0.007 0.011 0.018   0.018 0.10 1.99 2.09 0.020 13   静穏 0.1    
2020 11 13 09 0 0.005 0.010 0.015   0.014 0.13 2.01 2.14 0.015 15   北北東 0.7    
2020 11 13 08 0 0.007 0.016 0.023   0.004 0.16 2.03 2.19 0.018 19   静穏 0.4    
2020 11 13 07 0 0.002 0.016 0.018   0.003 0.10 2.01 2.11 0.019 16   静穏 0    
2020 11 13 06 0 0.001 0.013 0.014   0.006 0.10 2.02 2.12 0.017 16   1.0    
2020 11 13 05 0 0 0.007 0.007   0.012 0.09 2.00 2.09 0.015 14   北北東 0.8    
2020 11 13 04 0 0 0.006 0.006   0.015 0.08 1.99 2.07 0.016 14   0.7    
2020 11 13 03 0 0 0.006 0.006   0.017 0.08 2.01 2.09 0.012 14   静穏 0.1    
2020 11 13 02 0 0 0.008 0.008   0.015 0.10 2.01 2.11 0.013 16   0.8    
2020 11 13 01 0 0 0.007 0.007   0.018 0.11 2.00 2.11 0.013 14   0.9    
2020 11 12 24 0 0.001 0.008 0.009   0.017 0.24 1.99 2.23 0.010 14   1.1    
2020 11 12 23 0 0.001 0.012 0.013   0.016 0.16 2.01 2.17 0.012 16   1.1    
2020 11 12 22 0 0.001 0.017 0.018   0.014 0.18 2.00 2.18 0.016 14   静穏 0.2    
2020 11 12 21 0 0.002 0.019 0.021   0.014 0.22 2.00 2.22 0.016 16   0.8    
2020 11 12 20 0 0.001 0.015 0.016   0.022 0.14 1.99 2.13 0.014 14   静穏 0.1    
2020 11 12 19 0 0.001 0.015 0.016   0.027 0.16 1.98 2.14 0.016 16   静穏 0.1    
2020 11 12 18 0.001 0.001 0.013 0.014   0.033 0.09 1.97 2.06 0.022 24   静穏 0    
2020 11 12 17 0.002 0.001 0.005 0.006   0.048 0.08 1.97 2.05 0.023 21   東北東 0.6    
2020 11 12 16 0.002 0.001 0.004 0.005   0.051 0.06 1.96 2.02 0.018 13   0.9    
2020 11 12 15 0.002 0.006 0.009 0.015   0.048 0.04 1.96 2.00 0.018 15   東北東 0.9    
2020 11 12 14 0.002 0 0.003 0.003   0.047 0.10 1.96 2.06 0.011 11   0.6    
2020 11 12 13 0.002 0.001 0.003 0.004   0.043 0.07 1.96 2.03 0.010 11   北北西 0.9    
2020 11 12 12 0.001 0.001 0.004 0.005   0.038 0.08 1.96 2.04 0.011 13   東北東 0.6    
2020 11 12 11 0.001 0.002 0.006 0.008   0.030 0.13 1.97 2.10 0.010 8   北東 1.7    
2020 11 12 10 0.001 0.005 0.008 0.013   0.019 0.08 1.99 2.07 0.013 5   1.3    
2020 11 12 09 0.001 0.007 0.013 0.020   0.014 0.13 2.00 2.13 0.009 11   北東 0.9    
2020 11 12 08 0 0.008 0.018 0.026   0.006 0.10 2.03 2.13 0.009 9   静穏 0.4    
2020 11 12 07 0 0.001 0.011 0.012   0.012 0.05 2.01 2.06 0.008 10   静穏 0    
2020 11 12 06 0 0 0.007 0.007   0.011 0.08 2.05 2.13 0.011 9   0.6    
2020 11 12 05 0 0 0.006 0.006   0.015 0.04 2.02 2.06 0.009 9   静穏 0.1    
2020 11 12 04 0 0 0.007 0.007   0.018 0.08 2.02 2.10 0.012 10   北東 1.2    
2020 11 12 03 0 0 0.007 0.007   0.019 0.09 2.02 2.11 0.009 10   0.8    
2020 11 12 02 0 0 0.006 0.006   0.021 0.07 2.02 2.09 0.010 8   静穏 0.4    
2020 11 12 01 0 0 0.008 0.008   0.021 0.09 2.02 2.11 0.008 10   静穏 0.2    
2020 11 11 24 0 0 0.006 0.006   0.028 0.08 2.00 2.08 0.008 9   東南東 0.5    
2020 11 11 23 0 0 0.008 0.008   0.030 0.09 1.99 2.08 0.010 9   0.8    
2020 11 11 22 0 0 0.008 0.008   0.030 0.08 1.98 2.06 0.010 7   1.3    
2020 11 11 21 0 0 0.008 0.008   0.031 0.09 1.98 2.07 0.009 6   北東 1.0    
2020 11 11 20 0 0 0.009 0.009   0.030 0.09 1.98 2.07 0.007 5   北東 1.3    
2020 11 11 19 0 0 0.007 0.007   0.032 0.07 1.98 2.05 0.008 7   北東 1.0    
2020 11 11 18 0 0 0.007 0.007   0.036 0.06 1.97 2.03 0.008 8   北北東 1.1    
2020 11 11 17 0 0.001 0.005 0.006   0.041 0.06 1.96 2.02 0.008 7   北東 2.1    
2020 11 11 16 0 0 0.004 0.004   0.042 0.06 1.97 2.03 0.011 8   北東 2.3    
2020 11 11 15 0 0.001 0.004 0.005   0.042 0.05 1.97 2.02 0.008 12   北東 2.2    
2020 11 11 14 0 0.001 0.004 0.005   0.041 0.06 1.98 2.04 0.008 8   北東 2.4    
2020 11 11 13 0 0.001 0.004 0.005   0.039 0.07 1.97 2.04 0.007 9   北東 2.2    
2020 11 11 12 0 0.001 0.004 0.005   0.037 0.07 1.98 2.05 0.014 11   北東 2.8    
2020 11 11 11 0.001 0.002 0.006 0.008   0.032 0.07 1.99 2.06 0.011 6   東北東 2.8    
2020 11 11 10 0.001 0.005 0.011 0.016   0.025 0.12 2.01 2.13 0.010 7   北東 1.9    
2020 11 11 09 0 0.006 0.013 0.019   0.016 0.16 2.04 2.20 0.010 11   0.6    
2020 11 11 08 0 0.005 0.016 0.021   0.009 0.26 2.05 2.31 0.007 8   静穏 0.1    
2020 11 11 07 0 0.001 0.010 0.011   0.018 0.06 2.02 2.08 0.009 8   静穏 0.4    
2020 11 11 06 0.001 0 0.008 0.008   0.019 0.11 2.02 2.13 0.011 9   1.0    
2020 11 11 05 0.001 0 0.009 0.009   0.016 0.08 2.03 2.11 0.012 11   1.5    
2020 11 11 04 0 0 0.009 0.009   0.016 0.08 2.03 2.11 0.013 11   1.2    
2020 11 11 03 0 0 0.006 0.006   0.018 0.13 2.04 2.17 0.007 8   0.7    
2020 11 11 02 - - - -   0.014 0.15 2.05 2.20 0.009 9   静穏 0.4    
2020 11 11 01 0 0.001 0.009 0.010   0.017 0.17 2.04 2.21 0.009 13   静穏 0    
2020 11 10 24 0 0.001 0.012 0.013   0.014 0.18 2.03 2.21 0.013 11   0.5    
2020 11 10 23 0 0.001 0.009 0.010   0.024 0.15 2.02 2.17 0.011 12   静穏 0.2    
2020 11 10 22 0.001 0.001 0.013 0.014   0.025 0.15 2.03 2.18 0.012 14   0.8    
2020 11 10 21 0 0.001 0.012 0.013   0.027 0.14 2.02 2.16 0.015 13   北北東 0.5    
2020 11 10 20 0 0 0.011 0.011   0.032 0.10 2.01 2.11 0.012 14   静穏 0    
2020 11 10 19 0 0 0.007 0.007   0.040 0.08 2.00 2.08 0.013 11   静穏 0.2    
2020 11 10 18 0 0 0.008 0.008   0.041 0.09 2.00 2.09 0.010 12   北北西 0.6    
2020 11 10 17 0.001 0.001 0.007 0.008   0.041 0.10 2.00 2.10 0.015 13   北北東 1.2    
2020 11 10 16 0.001 0.001 0.010 0.011   0.034 0.12 2.01 2.13 0.017 17   東北東 1.3    
2020 11 10 15 0 - - -   0.032 0.12 2.02 2.14 0.012 25   北東 1.4    
2020 11 10 14 0 - - -   0.035 0.12 2.03 2.15 0.015 8   北東 1.3    
2020 11 10 13 0.001 - - -   0.033 0.14 2.03 2.17 0.011 11   南東 0.6    
2020 11 10 12 0 - - -   0.027 - - - - -   北北東 0.8    
2020 11 10 11 - - - -   - - - - - 9   東南東 0.6    
2020 11 10 10 - - - -   - - - - - -2   東南東 0.8    
2020 11 10 09 0.001 - - -   0.009 0.11 2.06 2.17 0.009 4   静穏 0.2    
2020 11 10 08 0 - - -   0.003 0.17 2.07 2.24 0.007 7   静穏 0    
2020 11 10 07 0 - - -   0.005 0.15 2.05 2.20 0.009 6   静穏 0    
2020 11 10 06 0 - - -   0.009 0.07 2.04 2.11 0.009 6   静穏 0.2    
2020 11 10 05 0 - - -   0.010 0.10 2.04 2.14 0.010 8   静穏 0.2    
2020 11 10 04 0 - - -   0.015 0.06 2.03 2.09 0.007 8   北東 0.7    
2020 11 10 03 0 - - -   0.016 0.10 2.04 2.14 0.004 4   北北東 0.7    
2020 11 10 02 0 - - -   0.011 0.17 2.05 2.22 0.009 8   静穏 0.1    
2020 11 10 01 0 - - -   0.014 0.10 2.04 2.14 0.006 5   静穏 0.2    
2020 11 09 24 0 - - -   0.011 0.13 2.06 2.19 0.007 7   0.8    
2020 11 09 23 0 - - -   0.015 0.12 2.01 2.13 0.006 5   静穏 0.4    
2020 11 09 22 0 - - -   0.020 0.12 2.00 2.12 0.007 5   静穏 0.1    
2020 11 09 21 0 - - -   0.023 0.12 2.00 2.12 0.009 5   北北西 0.5    
2020 11 09 20 0 - - -   0.034 0.04 1.99 2.03 0.006 5   0.5    
2020 11 09 19 0.001 - - -   0.041 0.04 1.98 2.02 0.010 5   静穏 0.3    
2020 11 09 18 0.001 - - -   0.044 0.03 1.99 2.02 0.007 6   1.4    
2020 11 09 17 0.001 - - -   0.042 0.03 1.99 2.02 0.009 8   2.3    
2020 11 09 16 0.001 - - -   0.047 0.02 1.99 2.01 0.009 9   2.4    
2020 11 09 15 0 - - -   0.044 0 2.00 2.00 0.007 13   2.7    
2020 11 09 14 0 - - -   0.040 0.01 2.01 2.02 0.006 4   2.6    
2020 11 09 13 0 - - -   0.039 0.01 2.01 2.02 0.006 4   2.6    
2020 11 09 12 0 - - -   0.036 0 2.01 2.01 0.003 5   2.2    
2020 11 09 11 0 - - -   0.034 0.03 2.01 2.04 0.001 -1   2.0    
2020 11 09 10 0.001 - - -   0.028 0.09 2.01 2.10 0.009 -5   北北東 1.0    
2020 11 09 09 0.001 0.002 0.007 0.009   0.027 0.05 1.99 2.04 0.007 3   1.1    
2020 11 09 08 0 0.003 0.013 0.016   0.014 0.10 2.03 2.13 0.004 4   北北東 0.8    
2020 11 09 07 0 0 0.004 0.004   0.025 0.02 2.00 2.02 0.006 6   静穏 0.1    
2020 11 09 06 0 0 0.003 0.003   0.030 0.03 1.99 2.02 0.004 3   静穏 0.3    
2020 11 09 05 0 0 0.004 0.004   0.025 0.05 2.07 2.12 0.008 6   静穏 0.2    
2020 11 09 04 0 0 0.004 0.004   0.017 0.07 2.08 2.15 0.015 15   静穏 0.3    
2020 11 09 03 0 0 0.005 0.005   0.020 0.10 2.07 2.17 0.015 13   静穏 0.4    
2020 11 09 02 0 0.001 0.007 0.008   0.020 0.14 2.11 2.25 0.026 20   0.8    
2020 11 09 01 0 0 0.006 0.006   0.024 0.12 2.08 2.20 0.025 23   静穏 0.2