2020 11 04 23 0 0 0.010 0.010   0.022 0.40 2.01 2.41 0.010 9   北東 0.5    
2020 11 04 22 0 0 0.007 0.007   0.024 0.14 2.00 2.14 0.010 9   静穏 0.2    
2020 11 04 21 0 0 0.006 0.006   0.031 0.13 1.98 2.11 0.006 8   静穏 0.3    
2020 11 04 20 0 0 0.005 0.005   0.036 0.11 1.97 2.08 0.007 6   1.1    
2020 11 04 19 0 0 0.005 0.005   0.037 0.07 1.98 2.05 0.008 7   1.6    
2020 11 04 18 0 0 0.004 0.004   0.039 0.07 1.97 2.04 0.007 8   0.5    
2020 11 04 17 0 0 0.003 0.003   0.043 0.04 1.97 2.01 0.006 8   西南西 0.6    
2020 11 04 16 0 0 0.002 0.002   0.044 0.05 1.97 2.02 0.007 5   1.3    
2020 11 04 15 0 0 0.002 0.002   0.044 0.05 1.97 2.02 0.007 6   1.6    
2020 11 04 14 0 0 0.002 0.002   0.043 0.05 1.97 2.02 0.006 6   北北東 2.1    
2020 11 04 13 0 0.001 0.002 0.003   0.041 0.06 1.97 2.03 0.006 6   北北西 0.8    
2020 11 04 12 0 0.001 0.003 0.004   0.038 0.06 1.97 2.03 0.006 5   1.6    
2020 11 04 11 0 0.001 0.003 0.004   0.037 0.07 1.98 2.05 0.006 6   2.2    
2020 11 04 10 0 0.002 0.006 0.008   0.029 0.09 2.01 2.10 0.007 5   北東 1.0    
2020 11 04 09 0 0.006 0.012 0.018   0.017 0.14 2.02 2.16 0.009 7   0.7    
2020 11 04 08 0 0.004 0.015 0.019   0.011 0.12 2.02 2.14 0.008 7   0.8    
2020 11 04 07 0 0.001 0.013 0.014   0.013 0.09 2.00 2.09 0.010 6   静穏 0.1    
2020 11 04 06 0 0 0.006 0.006   0.024 0.07 1.98 2.05 0.009 4   1.2    
2020 11 04 05 0 0 0.004 0.004   0.026 0.04 1.99 2.03 0.007 7   1.7    
2020 11 04 04 0 0 0.003 0.003   0.025 0.08 1.99 2.07 0.007 6   1.0    
2020 11 04 03 0 0 0.003 0.003   0.023 0.05 1.99 2.04 0.009 5   静穏 0.2    
2020 11 04 02 - 0 0.003 0.003   0.021 0.09 2.01 2.10 0.006 6   静穏 0.3    
2020 11 04 01 0 0 0.005 0.005   0.018 0.09 2.01 2.10 0.006 10   北北東 0.7    
2020 11 03 24 0 0 0.004 0.004   0.023 0.08 1.99 2.07 0.008 7   0.7    
2020 11 03 23 0 0 0.005 0.005   0.025 0.10 1.99 2.09 0.008 7   1.2    
2020 11 03 22 0 0 0.005 0.005   0.027 0.09 1.99 2.08 0.006 8   静穏 0.3    
2020 11 03 21 0 0 0.008 0.008   0.028 0.10 1.99 2.09 0.008 7   静穏 0.1    
2020 11 03 20 0 0 0.005 0.005   0.037 0.06 1.99 2.05 0.006 7   0.7    
2020 11 03 19 0 0 0.003 0.003   0.041 0.06 1.99 2.05 0.007 8   1.8    
2020 11 03 18 0 0 0.003 0.003   0.043 0.04 1.98 2.02 0.006 8   1.8    
2020 11 03 17 0 0 0.003 0.003   0.046 0.06 1.99 2.05 0.010 9   2.6    
2020 11 03 16 0.001 0 0.004 0.004   0.048 0.07 2.00 2.07 0.014 14   3.9    
2020 11 03 15 0.001 0.001 0.004 0.005   0.050 0.06 2.01 2.07 0.017 13   2.2    
2020 11 03 14 0.001 0.001 0.004 0.005   0.052 0.09 2.01 2.10 0.019 17   南西 1.1    
2020 11 03 13 0 0 0.003 0.003   0.047 0.06 1.99 2.05 0.015 12   南西 0.9    
2020 11 03 12 0.001 0.001 0.004 0.005   0.046 0.06 2.00 2.06 0.011 11   西南西 1.1    
2020 11 03 11 0.001 0.001 0.006 0.007   0.039 0.11 2.02 2.13 0.011 11   南西 0.7    
2020 11 03 10 0 0.004 0.010 0.014   0.024 0.15 2.05 2.20 0.015 10   静穏 0.4    
2020 11 03 09 0 0.007 0.011 0.018   0.011 0.20 2.12 2.32 0.013 10   静穏 0.2    
2020 11 03 08 0 0.007 0.012 0.019   0.004 0.21 2.12 2.33 0.014 14   南南西 0.5    
2020 11 03 07 0 0.001 0.007 0.008   0.007 0.14 2.08 2.22 0.016 12   静穏 0.2    
2020 11 03 06 0 0 0.006 0.006   0.011 0.13 2.08 2.21 0.016 16   静穏 0    
2020 11 03 05 0 0 0.005 0.005   0.014 0.13 2.07 2.20 0.021 20   静穏 0.3    
2020 11 03 04 0 0 0.005 0.005   0.015 0.13 2.08 2.21 0.024 20   静穏 0.1    
2020 11 03 03 0 0 0.005 0.005   0.017 0.52 2.08 2.60 0.027 22   静穏 0.2    
2020 11 03 02 0 0 0.005 0.005   0.020 0.24 2.05 2.29 0.025 23   静穏 0.1    
2020 11 03 01 0 0 0.004 0.004   0.034 0.13 2.03 2.16 0.029 25   静穏 0.4    
2020 11 02 24 0 0 0.005 0.005   0.033 0.09 2.02 2.11 0.030 23   北北西 0.8    
2020 11 02 23 0 0 0.006 0.006   0.033 0.11 2.03 2.14 0.027 20   0.7    
2020 11 02 22 0 0 0.008 0.008   0.029 0.16 2.04 2.20 0.012 10   1.1    
2020 11 02 21 0 0 0.008 0.008   0.029 0.09 2.03 2.12 0.008 9   静穏 0.3    
2020 11 02 20 0 0 0.007 0.007   0.033 0.16 2.02 2.18 0.010 8   0.5    
2020 11 02 19 0 0 0.006 0.006   0.040 0.07 2.00 2.07 0.008 7   静穏 0.2    
2020 11 02 18 0 0 0.007 0.007   0.039 0.10 1.99 2.09 0.007 6   1.5    
2020 11 02 17 0 0.001 0.010 0.011   0.031 0.11 1.99 2.10 0.006 9   静穏 0    
2020 11 02 16 0 0.001 0.010 0.011   0.032 0.12 1.98 2.10 0.009 7   東北東 0.8    
2020 11 02 15 0 0.001 0.011 0.012   0.030 0.11 1.98 2.09 0.008 5   静穏 0.4    
2020 11 02 14 0 0.001 0.007 0.008   0.032 0.10 1.96 2.06 0.006 5   静穏 0.2    
2020 11 02 13 0 0.001 0.007 0.008   0.035 0.08 1.96 2.04 0.008 9   静穏 0.4    
2020 11 02 12 0 0.001 0.008 0.009   0.034 0.10 1.97 2.07 0.008 8   北北東 0.8    
2020 11 02 11 0 0.001 0.009 0.010   0.027 0.11 1.97 2.08 0.010 7   静穏 0.1    
2020 11 02 10 0 0.001 0.010 0.011   0.028 0.10 1.97 2.07 0.008 5   静穏 0.2    
2020 11 02 09 0 0.001 0.006 0.007   0.031 0.11 1.98 2.09 0.008 6   静穏 0.4    
2020 11 02 08 0 0.002 0.012 0.014   0.008 0.19 2.05 2.24 0.020 18   西北西 0.6    
2020 11 02 07 0 0.001 0.011 0.012   0.006 0.16 2.08 2.24 0.023 19   1.2    
2020 11 02 06 0 0.001 0.009 0.010   0.010 0.15 2.09 2.24 0.020 15   静穏 0    
2020 11 02 05 0 0.001 0.007 0.008   0.011 0.15 2.07 2.22 0.024 16   南東 0.7    
2020 11 02 04 0 0.001 0.005 0.006   0.013 0.15 2.03 2.18 0.019 17   静穏 0.2    
2020 11 02 03 0 0 0.005 0.005   0.017 0.11 1.99 2.10 0.017 15   静穏 0.4    
2020 11 02 02 0 0 0.005 0.005   0.020 0.13 1.99 2.12 0.019 12   0.7    
2020 11 02 01 0 0 0.005 0.005   0.023 0.10 1.99 2.09 0.015 14   静穏 0    
2020 11 01 24 0 0.001 0.007 0.008   0.022 0.17 2.02 2.19 0.019 15   静穏 0.1    
2020 11 01 23 0 0.001 0.011 0.012   0.015 0.19 2.02 2.21 0.030 23   静穏 0    
2020 11 01 22 0 0.001 0.011 0.012   0.018 0.20 2.02 2.22 0.027 21   0.6    
2020 11 01 21 0 0 0.009 0.009   0.026 0.13 2.00 2.13 0.022 17   静穏 0.4    
2020 11 01 20 0 0 0.008 0.008   0.031 0.11 1.98 2.09 0.020 12   静穏 0.2    
2020 11 01 19 0 0 0.011 0.011   0.032 0.13 1.98 2.11 0.024 20   静穏 0.3    
2020 11 01 18 0 0 0.008 0.008   0.038 0.10 1.97 2.07 0.026 20   静穏 0.3    
2020 11 01 17 0 0 0.004 0.004   0.044 0.08 1.97 2.05 0.022 17   南南東 1.1    
2020 11 01 16 0 0 0.003 0.003   0.046 0.08 1.96 2.04 0.017 12   西南西 0.6    
2020 11 01 15 0.001 0 0.003 0.003   0.048 0.06 1.96 2.02 0.015 14   1.4    
2020 11 01 14 0.001 0.001 0.004 0.005   0.049 0.08 1.96 2.04 0.019 18   1.7    
2020 11 01 13 0.002 0.001 0.006 0.007   0.048 0.07 1.96 2.03 0.024 20   南南西 1.2    
2020 11 01 12 0.002 0.001 0.006 0.007   0.041 0.11 1.97 2.08 0.013 12   南南西 0.8    
2020 11 01 11 0.002 0.002 0.006 0.008   0.034 0.09 1.98 2.07 0.016 12   北北西 0.6    
2020 11 01 10 0.001 0.001 0.005 0.006   0.026 0.13 1.98 2.11 0.021 12   北東 0.6    
2020 11 01 09 0.001 0.002 0.005 0.007   0.022 0.12 1.99 2.11 0.014 8   北東 1.0    
2020 11 01 08 0 0.001 0.007 0.008   0.017 0.18 2.02 2.20 0.017 10   北東 0.8    
2020 11 01 07 0 0.001 0.007 0.008   0.013 0.13 2.05 2.18 0.017 15   北東 0.5    
2020 11 01 06 0 0 0.005 0.005   0.014 0.13 2.01 2.14 0.015 12   静穏 0    
2020 11 01 05 0 0 0.005 0.005   0.018 0.12 2.01 2.13 0.015 14   0.6    
2020 11 01 04 0 0 0.006 0.006   0.019 0.14 2.02 2.16 0.014 12   静穏 0.1    
2020 11 01 03 0 0 0.006 0.006   0.019 0.11 2.02 2.13 0.015 14   静穏 0.3    
2020 11 01 02 0 0 0.006 0.006   0.019 0.13 2.02 2.15 0.020 16   北北東 0.8    
2020 11 01 01 0 0.001 0.006 0.007   0.021 0.12 2.00 2.12 0.019 20   静穏 0.2    
2020 10 31 24 0 0.001 0.009 0.010   0.017 0.17 2.01 2.18 0.023 19   1.4    
2020 10 31 23 0 0.001 0.010 0.011   0.018 0.17 2.01 2.18 0.022 18   静穏 0.4    
2020 10 31 22 0 0.001 0.013 0.014   0.018 0.22 2.01 2.23 0.033 27   北東 0.5    
2020 10 31 21 0 0.001 0.015 0.016   0.018 0.23 2.00 2.23 0.031 29   静穏 0.1    
2020 10 31 20 0 0.001 0.013 0.014   0.023 0.35 2.00 2.35 0.036 29   静穏 0.4    
2020 10 31 19 0.001 0 0.013 0.013   0.034 0.12 1.99 2.11 0.027 25   北北東 0.9    
2020 10 31 18 0.001 0 0.009 0.009   0.043 0.07 1.97 2.04 0.018 17   南西 0.6    
2020 10 31 17 0.002 0 0.004 0.004   0.051 0.06 1.97 2.03 0.023 18   南西 1.3    
2020 10 31 16 0.002 0 0.003 0.003   0.052 0.07 1.96 2.03 0.014 12   南南西 0.9    
2020 10 31 15 0.002 0.001 0.002 0.003   0.049 0.04 1.95 1.99 0.009 10   1.1    
2020 10 31 14 0.002 0 0.002 0.002   0.047 0.06 1.96 2.02 0.008 7   東北東 1.1    
2020 10 31 13 0.002 0 0.002 0.002   0.044 0.05 1.97 2.02 0.010 9   東北東 1.1    
2020 10 31 12 0.001 0.001 0.003 0.004   0.041 0.05 1.97 2.02 0.010 5   北東 1.8    
2020 10 31 11 0 0.001 0.003 0.004   0.039 0.08 1.97 2.05 0.006 11   東北東 2.8    
2020 10 31 10 0 0.001 0.005 0.006   0.036 0.04 1.97 2.01 0.008 3   東北東 3.0    
2020 10 31 09 0 0.002 0.009 0.011   0.030 0.10 1.98 2.08 0.010 5   北東 2.2    
2020 10 31 08 0 0.001 0.007 0.008   0.027 0.07 1.99 2.06 0.010 6   北東 1.2    
2020 10 31 07 0 0 0.005 0.005   0.029 0.08 1.99 2.07 0.008 8   東北東 0.9    
2020 10 31 06 0 0 0.004 0.004   0.031 0.06 1.99 2.05 0.010 5   北東 1.1    
2020 10 31 05 0 0 0.007 0.007   0.026 0.09 1.98 2.07 0.006 8   0.7    
2020 10 31 04 0 0 0.009 0.009   0.024 0.08 1.99 2.07 0.006 7   北東 1.7    
2020 10 31 03 0 0 0.009 0.009   0.024 0.08 1.99 2.07 0.008 7   北東 0.6    
2020 10 31 02 0 0 0.007 0.007   0.028 - - - 0.008 5   北東 1.3    
2020 10 31 01 0 0 0.005 0.005   0.032 0.04 1.98 2.02 0.006 7   静穏 0.3    
2020 10 30 24 0 0 0.005 0.005   0.035 0.03 1.97 2.00 0.007 7   北東 0.9    
2020 10 30 23 0 0 0.004 0.004   0.036 0.04 1.98 2.02 0.006 8   北東 1.5    
2020 10 30 22 0 0 0.003 0.003   0.037 0.04 1.98 2.02 0.008 6   北東 1.7    
2020 10 30 21 0 0 0.003 0.003   0.038 0.03 1.98 2.01 0.008 8   北東 2.0    
2020 10 30 20 0 0 0.004 0.004   0.037 0.05 1.98 2.03 0.009 5   北北東 1.7    
2020 10 30 19 0 0 0.004 0.004   0.037 0.03 1.97 2.00 0.008 5   北北東 1.9    
2020 10 30 18 0 0.001 0.004 0.005   0.040 0.04 1.97 2.01 0.010 9   北北東 2.7    
2020 10 30 17 0 0 0.004 0.004   0.044 0.03 1.97 2.00 0.011 11   北北東 2.4    
2020 10 30 16 0 0 0.003 0.003   0.048 0.04 1.97 2.01 0.008 10   3.4    
2020 10 30 15 0 0 0.003 0.003   0.051 0.03 1.98 2.01 0.009 9   3.7    
2020 10 30 14 0 0 0.003 0.003   0.053 0.05 1.97 2.02 0.011 10   北北東 2.5    
2020 10 30 13 0 0.001 0.004 0.005   0.050 0.03 1.98 2.01 0.011 11   北北東 2.3    
2020 10 30 12 0 0.001 0.004 0.005   0.048 0.05 1.98 2.03 0.008 11   東北東 2.3    
2020 10 30 11 0 0.001 0.004 0.005   0.044 0.03 1.99 2.02 0.008 8   北東 2.9    
2020 10 30 10 0.001 0.001 0.005 0.006   0.040 0.06 1.99 2.05 0.010 9   北東 2.7    
2020 10 30 09 0.001 0.002 0.007 0.009   0.034 0.07 2.01 2.08 0.011 6   東北東 2.0    
2020 10 30 08 0 0.001 0.013 0.014   0.025 0.17 2.04 2.21 0.017 14   東北東 1.2    
2020 10 30 07 0 0 0.009 0.009   0.023 0.11 2.06 2.17 0.017 17   静穏 0.4    
2020 10 30 06 0 0 0.009 0.009   0.025 0.10 2.06 2.16 0.017 19   静穏 0    
2020 10 30 05 0 0 0.006 0.006   0.024 0.09 2.04 2.13 0.017 16   静穏 0.4    
2020 10 30 04 0 0 0.006 0.006   0.026 0.11 2.05 2.16 0.016 15   静穏 0    
2020 10 30 03 0 0 0.008 0.008   0.025 0.14 2.11 2.25 0.019 19   静穏 0.1    
2020 10 30 02 0 - - -   0.027 0.12 2.12 2.24 0.024 20   静穏 0.2    
2020 10 30 01 0 0 0.006 0.006   0.035 0.09 2.08 2.17 0.022 18   0.5    
2020 10 29 24 0 0 0.005 0.005   0.042 0.09 2.03 2.12 0.022 18   静穏 0    
2020 10 29 23 0 0 0.005 0.005   0.050 0.05 2.02 2.07 0.020 14   静穏 0.2    
2020 10 29 22 0 0 0.004 0.004   0.057 0.07 2.01 2.08 0.021 19   静穏 0.2    
2020 10 29 21 0 0 0.005 0.005   0.059 0.06 2.01 2.07 0.022 21   1.3    
2020 10 29 20 0 0 0.005 0.005   0.060 0.11 2.02 2.13 0.024 20   1.5    
2020 10 29 19 0.001 0 0.006 0.006   0.062 0.10 2.02 2.12 0.028 22   2.0    
2020 10 29 18 0.001 0 0.007 0.007   0.064 0.10 2.02 2.12 0.026 29   2.0    
2020 10 29 17 0.001 0 0.005 0.005   0.066 0.07 2.02 2.09 0.024 21   2.6    
2020 10 29 16 0.001 0 0.004 0.004   0.068 0.07 2.03 2.10 0.019 18   1.7    
2020 10 29 15 0.001 0 0.005 0.005   0.072 0.07 2.04 2.11 0.025 21   2.4    
2020 10 29 14 0.001 0 0.006 0.006   0.080 0.09 2.04 2.13 0.030 24   1.0    
2020 10 29 13 0.001 0 0.006 0.006   0.081 0.07 2.04 2.11 0.031 26   北東 1.2    
2020 10 29 12 0.002 0.001 0.006 0.007   0.077 0.08 2.05 2.13 0.035 28   南南東 1.2    
2020 10 29 11 0.001 0.001 0.008 0.009   0.061 0.11 2.04 2.15 0.031 26   北東 1.7    
2020 10 29 10 0.001 0.003 0.012 0.015   0.034 0.12 2.03 2.15 0.028 19   北北西 0.7    
2020 10 29 09 0.001 0.003 0.014 0.017   0.024 0.14 2.04 2.18 0.024 18   北北東 0.8    
2020 10 29 08 0 0.002 0.016 0.018   0.018 0.14 2.06 2.20 0.025 22   静穏 0.3    
2020 10 29 07 0 0.001 0.012 0.013   0.021 0.11 2.07 2.18 0.023 22   静穏 0    
2020 10 29 06 0 0 0.006 0.006   0.026 0.10 2.07 2.17 0.023 23   静穏 0.2    
2020 10 29 05 0 0 0.007 0.007   0.028 0.11 2.06 2.17 0.022 25   静穏 0.1    
2020 10 29 04 0 0.001 0.008 0.009   0.020 0.11 2.05 2.16 0.025 21   静穏 0.2    
2020 10 29 03 0 0 0.007 0.007   0.021 0.12 2.05 2.17 0.023 18   静穏 0.2    
2020 10 29 02 0 0 0.006 0.006   0.025 0.08 2.03 2.11 0.019 16   静穏 0.2    
2020 10 29 01 0 0 0.005 0.005   0.029 0.10 2.02 2.12 0.018 17   静穏 0.3    
2020 10 28 24 0 0 0.007 0.007   0.021 0.12 2.01 2.13 0.018 18   1.0    
2020 10 28 23 0 0.001 0.010 0.011   0.016 0.16 2.03 2.19 0.024 22   0.8    
2020 10 28 22 0 0.001 0.008 0.009   0.021 0.11 1.99 2.10 0.025 20   静穏 0.1    
2020 10 28 21 0 0 0.007 0.007   0.029 0.07 1.98 2.05 0.020 15   0.8    
2020 10 28 20 0 0 0.011 0.011   0.025 0.14 1.99 2.13 0.021 22   静穏 0.1    
2020 10 28 19 0 0 0.013 0.013   0.034 0.14 2.00 2.14 0.026 24   静穏 0.1    
2020 10 28 18 0 0 0.010 0.010   0.045 0.09 2.00 2.09 0.025 23   静穏 0    
2020 10 28 17 0.001 0.001 0.008 0.009   0.046 0.07 1.98 2.05 0.023 18   静穏 0.2    
2020 10 28 16 0.001 0 0.007 0.007   0.049 0.06 1.98 2.04 0.022 22   静穏 0.3    
2020 10 28 15 0.001 0.001 0.007 0.008   0.053 0.07 1.97 2.04 0.020 14   静穏 0.3    
2020 10 28 14 0.001 0 0.004 0.004   0.057 0.05 1.96 2.01 0.016 13   1.0    
2020 10 28 13 0.001 0.001 0.006 0.007   0.054 0.09 1.97 2.06 0.015 13   北東 0.9    
2020 10 28 12 0.001 0.003 0.012 0.015   0.042 0.14 1.98 2.12 0.014 11   0.8    
2020 10 28 11 - - - -   - - - - - 18   静穏 0.4    
2020 10 28 10 0.001 0.005 0.013 0.018   0.023 0.13 1.99 2.12 0.021 13   静穏 0.3    
2020 10 28 09 0 0.002 0.013 0.015   0.019 0.09 1.99 2.08 0.017 15   静穏 0.2    
2020 10 28 08 0 0.001 0.012 0.013   0.017 0.11 1.99 2.10 0.018 17   1.0    
2020 10 28 07 0 0 0.008 0.008   0.021 0.07 1.99 2.06 0.018 18   静穏 0.2    
2020 10 28 06 0 0 0.006 0.006   0.023 0.06 1.99 2.05 0.017 15   0.9    
2020 10 28 05 0 0 0.008 0.008   0.023 0.08 1.99 2.07 0.020 20   静穏 0    
2020 10 28 04 0 0 0.009 0.009   0.022 0.10 1.99 2.09 0.018 19   北北東 0.7    
2020 10 28 03 0 0 0.010 0.010   0.023 0.12 2.00 2.12 0.020 17   北北東 0.7    
2020 10 28 02 - 0 0.007 0.007   0.022 0.12 2.01 2.13 0.020 19   北東 0.5    
2020 10 28 01 0 0 0.006 0.006   0.026 0.09 2.01 2.10 0.020 21   静穏 0.1