2020 10 19 23 0 0 0.008 0.008   0.025 0.12 2.01 2.13 0.015 10   北北東 0.6    
2020 10 19 22 0 0 0.008 0.008   0.030 0.11 2.00 2.11 0.012 11   北東 0.9    
2020 10 19 21 0 0 0.007 0.007   0.035 0.11 1.98 2.09 0.009 11   静穏 0.4    
2020 10 19 20 0 0.001 0.006 0.007   0.038 0.12 1.98 2.10 0.008 8   1.2    
2020 10 19 19 0 0 0.006 0.006   0.042 0.09 1.97 2.06 0.010 10   1.2    
2020 10 19 18 0 0 0.006 0.006   0.046 0.08 1.97 2.05 0.011 10   2.0    
2020 10 19 17 0 0 0.005 0.005   0.049 0.18 1.97 2.15 0.011 8   北北東 2.2    
2020 10 19 16 0.001 0.001 0.006 0.007   0.053 0.07 1.97 2.04 0.011 11   2.3    
2020 10 19 15 0.001 0.001 0.008 0.009   0.048 0.06 1.98 2.04 0.015 8   北東 2.1    
2020 10 19 14 0.001 0.001 0.006 0.007   0.050 0.06 1.97 2.03 0.009 10   東北東 2.5    
2020 10 19 13 0.001 0.001 0.005 0.006   0.050 0.05 1.98 2.03 0.007 8   東北東 3.2    
2020 10 19 12 0.001 0.001 0.006 0.007   0.048 0.06 1.98 2.04 0.011 8   東北東 2.3    
2020 10 19 11 0.001 0.001 0.005 0.006   0.049 0.07 1.99 2.06 0.009 6   東北東 2.3    
2020 10 19 10 0.001 0.001 0.007 0.008   0.040 0.07 2.00 2.07 0.012 6   東北東 1.3    
2020 10 19 09 0 0.003 0.011 0.014   0.022 0.11 2.02 2.13 0.015 11   1.3    
2020 10 19 08 0 0.003 0.012 0.015   0.010 0.13 2.05 2.18 0.016 14   北東 0.9    
2020 10 19 07 0 0.001 0.012 0.013   0.011 0.10 2.03 2.13 0.012 13   1.0    
2020 10 19 06 0 0 0.007 0.007   0.018 0.08 2.00 2.08 0.011 11   静穏 0.4    
2020 10 19 05 0 0 0.006 0.006   0.020 0.07 2.00 2.07 0.012 11   北東 1.1    
2020 10 19 04 0 0 0.004 0.004   0.022 0.07 2.00 2.07 0.012 13   北東 0.9    
2020 10 19 03 0 0 0.005 0.005   0.023 0.10 2.00 2.10 0.012 11   東北東 1.4    
2020 10 19 02 0 0 0.004 0.004   0.026 0.08 2.01 2.09 0.011 11   北東 0.7    
2020 10 19 01 0 0 0.004 0.004   0.027 0.07 2.01 2.08 0.012 13   北北東 1.0    
2020 10 18 24 0 0 0.004 0.004   0.033 0.08 2.02 2.10 0.015 12   東北東 1.1    
2020 10 18 23 0 0 0.005 0.005   0.038 0.09 2.00 2.09 0.011 13   東北東 0.6    
2020 10 18 22 0 0 0.004 0.004   0.043 0.07 1.98 2.05 0.011 11   静穏 0.4    
2020 10 18 21 0 0 0.005 0.005   0.046 0.09 1.98 2.07 0.012 9   北東 0.7    
2020 10 18 20 0 0 0.005 0.005   0.046 0.07 1.98 2.05 0.014 9   1.3    
2020 10 18 19 0 0 0.004 0.004   0.052 0.05 1.98 2.03 0.012 14   1.5    
2020 10 18 18 0.001 0 0.004 0.004   0.054 0.04 1.98 2.02 0.010 13   2.4    
2020 10 18 17 0.001 0 0.004 0.004   0.057 0.06 1.98 2.04 0.011 8   2.8    
2020 10 18 16 0.001 0 0.004 0.004   0.056 0.05 1.98 2.03 0.014 11   2.5    
2020 10 18 15 0 0 0.003 0.003   0.057 0.04 1.97 2.01 0.008 9   北北東 1.6    
2020 10 18 14 0 0 0.003 0.003   0.055 0.05 1.97 2.02 0.010 8   東北東 2.1    
2020 10 18 13 0 0.001 0.003 0.004   0.051 0.05 1.97 2.02 0.007 6   東北東 2.5    
2020 10 18 12 0 0.001 0.003 0.004   0.047 0.06 1.97 2.03 0.008 6   東北東 3.2    
2020 10 18 11 0 0.001 0.004 0.005   0.036 0.05 1.96 2.01 0.008 6   東北東 2.0    
2020 10 18 10 0 0.001 0.004 0.005   0.030 0.05 1.96 2.01 0.007 4   東北東 1.4    
2020 10 18 09 0 0.001 0.004 0.005   0.027 0.07 1.97 2.04 0.006 4   北東 1.9    
2020 10 18 08 0 0.001 0.005 0.006   0.020 0.07 2.00 2.07 0.008 8   東北東 1.5    
2020 10 18 07 0 0.001 0.009 0.010   0.012 0.11 2.02 2.13 0.011 12   1.2    
2020 10 18 06 0 0 0.008 0.008   0.011 0.10 2.01 2.11 0.011 11   北北東 1.0    
2020 10 18 05 0 0 0.006 0.006   0.013 0.10 2.01 2.11 0.011 10   北北東 0.9    
2020 10 18 04 0 0 0.007 0.007   0.013 0.10 2.01 2.11 0.014 10   0.8    
2020 10 18 03 0 0 0.005 0.005   0.018 0.08 2.00 2.08 0.012 14   北東 0.9    
2020 10 18 02 0 0 0.005 0.005   0.022 0.08 2.01 2.09 0.014 11   北東 1.0    
2020 10 18 01 0 0 0.006 0.006   0.017 0.11 2.01 2.12 0.011 13   1.3    
2020 10 17 24 0 0 0.006 0.006   0.018 0.09 2.03 2.12 0.012 15   北東 0.9    
2020 10 17 23 0 0 0.006 0.006   0.026 0.08 2.01 2.09 0.014 15   北東 1.2    
2020 10 17 22 0 0 0.008 0.008   0.034 0.11 2.00 2.11 0.016 15   北北東 1.0    
2020 10 17 21 0 0 0.008 0.008   0.031 0.11 2.00 2.11 0.014 13   静穏 0.2    
2020 10 17 20 0 0.001 0.009 0.010   0.038 0.11 1.99 2.10 0.013 10   1.0    
2020 10 17 19 0 0 0.009 0.009   0.042 0.10 1.99 2.09 0.015 14   1.0    
2020 10 17 18 0 0 0.005 0.005   0.051 0.07 1.98 2.05 0.010 13   0.8    
2020 10 17 17 0 0 0.004 0.004   0.054 0.05 1.97 2.02 0.012 10   1.3    
2020 10 17 16 0 0 0.004 0.004   0.053 0.05 1.96 2.01 0.008 6   北北東 2.1    
2020 10 17 15 0 0.001 0.004 0.005   0.051 0.05 1.95 2.00 0.008 5   北東 1.9    
2020 10 17 14 0 0.001 0.004 0.005   0.051 0.04 1.95 1.99 0.006 7   北東 2.4    
2020 10 17 13 0 0.001 0.004 0.005   0.046 0.06 1.95 2.01 0.004 2   北東 2.3    
2020 10 17 12 0 0.002 0.006 0.008   0.036 0.06 1.96 2.02 0.005 1   北東 1.3    
2020 10 17 11 0 0.002 0.007 0.009   0.031 0.06 1.95 2.01 0.005 4   東北東 1.5    
2020 10 17 10 0 0.001 0.009 0.010   0.029 0.06 1.96 2.02 0.004 2   北東 1.5    
2020 10 17 09 0 0.001 0.008 0.009   0.030 0.07 1.96 2.03 0.004 2   北東 1.0    
2020 10 17 08 0 0 0.006 0.006   0.031 0.05 1.96 2.01 0.005 4   1.0    
2020 10 17 07 0 0 0.004 0.004   0.036 0.05 1.96 2.01 0.003 4   0.9    
2020 10 17 06 0 0 0.003 0.003   0.038 0.05 1.96 2.01 0.006 2   静穏 0.4    
2020 10 17 05 0 0 0.003 0.003   0.036 0.05 1.96 2.01 0.005 2   0.6    
2020 10 17 04 0 0 0.003 0.003   0.037 0.06 1.96 2.02 0.006 4   北東 1.1    
2020 10 17 03 0 0 0.003 0.003   0.037 0.05 1.96 2.01 0.006 4   静穏 0.3    
2020 10 17 02 0 0 0.002 0.002   0.038 - - - 0.006 4   静穏 0.4    
2020 10 17 01 0 0 0.003 0.003   0.037 0.05 1.95 2.00 0.005 5   北北東 0.8    
2020 10 16 24 0 0 0.003 0.003   0.037 0.06 1.95 2.01 0.005 4   北東 1.5    
2020 10 16 23 0 0 0.005 0.005   0.031 0.05 1.96 2.01 0.010 10   0.8    
2020 10 16 22 0 0 0.005 0.005   0.031 0.06 1.96 2.02 0.008 7   東北東 1.6    
2020 10 16 21 0 0 0.006 0.006   0.031 0.08 1.96 2.04 0.010 7   北東 1.2    
2020 10 16 20 0 0 0.009 0.009   0.031 0.12 1.97 2.09 0.011 10   北北東 1.2    
2020 10 16 19 0 0.001 0.007 0.008   0.036 0.09 1.96 2.05 0.010 13   北北東 1.3    
2020 10 16 18 0 0 0.006 0.006   0.039 0.07 1.96 2.03 0.011 10   北東 1.9    
2020 10 16 17 0 0 0.005 0.005   0.043 0.06 1.96 2.02 0.010 10   東北東 1.9    
2020 10 16 16 0 0 0.003 0.003   0.046 0.06 1.96 2.02 0.008 8   北東 2.9    
2020 10 16 15 0.001 0.001 0.003 0.004   0.047 0.06 1.95 2.01 0.011 9   北東 2.5    
2020 10 16 14 0 0.001 0.004 0.005   0.044 0.05 1.95 2.00 0.009 7   北東 2.4    
2020 10 16 13 0 0.001 0.005 0.006   0.039 0.06 1.96 2.02 0.009 8   北東 2.1    
2020 10 16 12 0 0.001 0.006 0.007   0.037 0.06 1.96 2.02 0.011 9   北東 2.1    
2020 10 16 11 0 0.001 0.004 0.005   0.036 0.05 1.96 2.01 0.011 8   東北東 2.6    
2020 10 16 10 0 0.002 0.006 0.008   0.031 0.06 1.96 2.02 0.011 7   東北東 3.0    
2020 10 16 09 0 0.003 0.009 0.012   0.024 0.06 1.97 2.03 0.011 7   東北東 2.3    
2020 10 16 08 0 0.002 0.013 0.015   0.017 0.09 2.01 2.10 0.012 12   北東 1.6    
2020 10 16 07 0 0.001 0.013 0.014   0.015 0.11 2.03 2.14 0.015 13   北東 0.7    
2020 10 16 06 0 0 0.010 0.010   0.018 0.10 2.02 2.12 0.013 12   0.5    
2020 10 16 05 0 0 0.008 0.008   0.023 0.11 2.02 2.13 0.012 10   北東 1.0    
2020 10 16 04 0 0 0.007 0.007   0.025 0.11 2.02 2.13 0.009 7   静穏 0.4    
2020 10 16 03 0 0 0.005 0.005   0.025 0.10 2.03 2.13 0.009 8   静穏 0.2    
2020 10 16 02 0 - - -   0.027 0.09 2.01 2.10 0.010 9   静穏 0.1    
2020 10 16 01 0 0 0.004 0.004   0.034 0.07 1.97 2.04 0.011 8   静穏 0    
2020 10 15 24 0 0 0.004 0.004   0.038 0.09 1.98 2.07 0.008 8   東北東 0.6    
2020 10 15 23 0 0 0.005 0.005   0.039 0.11 2.01 2.12 0.014 9   北東 0.6    
2020 10 15 22 0 0 0.004 0.004   0.045 0.08 1.98 2.06 0.014 10   静穏 0.1    
2020 10 15 21 0 0 0.004 0.004   0.050 0.06 1.97 2.03 0.014 10   北北東 0.8    
2020 10 15 20 0 0 0.004 0.004   0.053 0.08 1.98 2.06 0.013 10   1.5    
2020 10 15 19 0 0 0.004 0.004   0.056 0.08 1.98 2.06 0.014 10   1.3    
2020 10 15 18 0.001 0 0.005 0.005   0.058 0.07 1.98 2.05 0.016 12   2.3    
2020 10 15 17 0.001 0 0.005 0.005   0.060 0.09 1.98 2.07 0.015 15   3.0    
2020 10 15 16 0.001 0 0.004 0.004   0.063 0.08 1.99 2.07 0.016 16   2.7    
2020 10 15 15 0.001 0 0.004 0.004   0.063 0.07 1.98 2.05 0.013 14   3.7    
2020 10 15 14 0.001 0.001 0.003 0.004   0.062 0.07 1.97 2.04 0.012 10   北東 1.5    
2020 10 15 13 0.001 0 0.004 0.004   0.061 0.07 1.97 2.04 0.011 9   北北東 2.4    
2020 10 15 12 0.001 0.001 0.005 0.006   0.056 0.07 1.96 2.03 0.010 11   1.8    
2020 10 15 11 0 0.003 0.006 0.009   0.053 - - - 0.011 9   1.9    
2020 10 15 10 - - - -   0.042 - - - - -   北東 2.2    
2020 10 15 09 0.001 - - -   0.026 0.11 2.03 2.14 0.018 7   北東 0.9    
2020 10 15 08 0 0.003 0.013 0.016   0.020 0.09 2.03 2.12 0.016 12   静穏 0.2    
2020 10 15 07 0 0 0.009 0.009   0.022 0.08 2.05 2.13 0.013 11   北北東 0.5    
2020 10 15 06 0 0 0.008 0.008   0.024 0.09 2.04 2.13 0.013 11   北北東 0.8    
2020 10 15 05 0 0 0.006 0.006   0.027 0.08 2.04 2.12 0.012 10   静穏 0.1    
2020 10 15 04 0 0 0.005 0.005   0.029 0.10 2.05 2.15 0.012 11   静穏 0.1    
2020 10 15 03 0 0 0.004 0.004   0.033 0.12 2.03 2.15 0.011 9   静穏 0.1    
2020 10 15 02 0 0 0.005 0.005   0.031 0.16 2.03 2.19 0.011 8   静穏 0.3    
2020 10 15 01 0 0 0.006 0.006   0.029 0.14 2.02 2.16 0.011 9   静穏 0.3    
2020 10 14 24 0 0 0.008 0.008   0.026 0.15 2.02 2.17 0.008 7   静穏 0.4    
2020 10 14 23 0 0 0.006 0.006   0.033 0.09 1.99 2.08 0.010 6   静穏 0.1    
2020 10 14 22 0 0 0.004 0.004   0.040 0.06 1.97 2.03 0.008 6   静穏 0    
2020 10 14 21 0 0 0.004 0.004   0.044 0.04 1.97 2.01 0.008 6   0.7    
2020 10 14 20 0 0 0.004 0.004   0.044 0.05 1.96 2.01 0.008 5   1.6    
2020 10 14 19 0 0 0.003 0.003   0.044 0.04 1.96 2.00 0.009 6   2.5    
2020 10 14 18 0 0 0.004 0.004   0.045 0.06 1.96 2.02 0.009 10   3.3    
2020 10 14 17 0 0.001 0.003 0.004   0.047 0.05 1.96 2.01 0.011 7   3.7    
2020 10 14 16 0 0 0.003 0.003   0.048 0.05 1.96 2.01 0.010 8   3.8    
2020 10 14 15 0 0 0.002 0.002   0.050 0.06 1.96 2.02 0.008 3   3.4    
2020 10 14 14 0 0 0.003 0.003   0.052 0.05 1.96 2.01 0.010 7   3.4    
2020 10 14 13 0 0 0.003 0.003   0.053 0.04 1.96 2.00 0.008 7   北東 2.4    
2020 10 14 12 0 0.001 0.003 0.004   0.050 0.05 1.96 2.01 0.011 8   2.2    
2020 10 14 11 0 0.001 0.004 0.005   0.047 0.05 1.96 2.01 0.010 8   北東 3.3    
2020 10 14 10 0 0.001 0.004 0.005   0.046 0.08 1.98 2.06 0.013 7   北東 3.0    
2020 10 14 09 0 0.001 0.007 0.008   0.037 0.10 2.02 2.12 0.015 8   北北東 1.3    
2020 10 14 08 0 0.002 0.013 0.015   0.020 0.15 2.10 2.25 0.024 20   0.6    
2020 10 14 07 0 0.001 0.010 0.011   0.014 0.13 2.11 2.24 0.020 22   静穏 0.3    
2020 10 14 06 0 0 0.008 0.008   0.018 0.09 2.08 2.17 0.022 21   静穏 0.1    
2020 10 14 05 0 0 0.006 0.006   0.023 0.09 2.07 2.16 0.024 19   静穏 0.1    
2020 10 14 04 0 0 0.005 0.005   0.030 0.10 2.11 2.21 0.020 17   静穏 0.3    
2020 10 14 03 0 0 0.005 0.005   0.031 0.10 2.09 2.19 0.021 18   0.6    
2020 10 14 02 - 0 0.004 0.004   0.035 0.11 2.05 2.16 0.022 18   静穏 0    
2020 10 14 01 0 0 0.004 0.004   0.047 0.05 2.01 2.06 0.020 19   静穏 0    
2020 10 13 24 0 0 0.003 0.003   0.058 0.05 2.00 2.05 0.019 18   0.8    
2020 10 13 23 0 0 0.003 0.003   0.060 0.05 2.01 2.06 0.025 20   2.1    
2020 10 13 22 0 0 0.004 0.004   0.058 0.06 2.02 2.08 0.023 22   1.6    
2020 10 13 21 0 0 0.004 0.004   0.053 0.07 2.00 2.07 0.023 20   0.7    
2020 10 13 20 0 0 0.004 0.004   0.057 0.06 1.99 2.05 0.022 19   1.6    
2020 10 13 19 0 0 0.004 0.004   0.059 0.05 1.99 2.04 0.022 20   2.4    
2020 10 13 18 0.001 0 0.004 0.004   0.059 0.05 1.99 2.04 0.021 20   2.3    
2020 10 13 17 0.001 0 0.003 0.003   0.059 0.07 1.99 2.06 0.020 17   3.3    
2020 10 13 16 0.001 0 0.003 0.003   0.060 0.06 1.99 2.05 0.016 16   2.9    
2020 10 13 15 0.001 0 0.003 0.003   0.060 0.06 1.99 2.05 0.018 17   北東 2.4    
2020 10 13 14 0.001 0 0.003 0.003   0.062 0.05 2.00 2.05 0.017 17   2.2    
2020 10 13 13 0.001 0 0.003 0.003   0.062 0.06 2.00 2.06 0.018 19   2.5    
2020 10 13 12 0.001 0.001 0.005 0.006   0.059 0.07 2.00 2.07 0.018 17   北北西 1.5    
2020 10 13 11 0.001 0.001 0.005 0.006   0.053 0.08 1.99 2.07 0.019 14   北東 1.4    
2020 10 13 10 0.001 0.002 0.009 0.011   0.039 0.13 2.01 2.14 0.021 13   0.7    
2020 10 13 09 0.001 0.003 0.011 0.014   0.029 0.10 2.03 2.13 0.022 15   東北東 0.7    
2020 10 13 08 0 0.002 0.011 0.013   0.025 0.11 2.03 2.14 0.022 15   北東 1.1    
2020 10 13 07 0 0 0.009 0.009   0.023 0.11 2.05 2.16 0.022 18   静穏 0.4    
2020 10 13 06 0 0 0.008 0.008   0.024 0.10 2.04 2.14 0.020 17   静穏 0.1    
2020 10 13 05 0 0 0.008 0.008   0.026 0.12 2.08 2.20 0.020 16   0.8    
2020 10 13 04 0 0 0.006 0.006   0.032 0.10 2.04 2.14 0.021 16   静穏 0.4    
2020 10 13 03 0 0 0.005 0.005   0.033 0.09 2.01 2.10 0.019 20   静穏 0.2    
2020 10 13 02 0 0 0.004 0.004   0.034 0.06 2.00 2.06 0.019 17   静穏 0.2    
2020 10 13 01 0 0 0.004 0.004   0.041 0.07 2.00 2.07 0.018 18   北東 0.5    
2020 10 12 24 0 0 0.005 0.005   0.043 0.09 2.01 2.10 0.019 18   北北東 0.5    
2020 10 12 23 0 0 0.006 0.006   0.042 0.09 2.01 2.10 0.018 18   静穏 0    
2020 10 12 22 0 0 0.005 0.005   0.048 0.06 1.99 2.05 0.020 15   静穏 0.3    
2020 10 12 21 0.001 0 0.003 0.003   0.056 0.05 1.97 2.02 0.017 18   北北東 0.5    
2020 10 12 20 0.001 0 0.004 0.004   0.056 0.06 1.97 2.03 0.017 15   2.2    
2020 10 12 19 0.001 0 0.005 0.005   0.055 0.05 1.97 2.02 0.017 14   1.4    
2020 10 12 18 0 0 0.004 0.004   0.052 0.05 1.96 2.01 0.018 16   2.6    
2020 10 12 17 0 0.001 0.004 0.005   0.049 0.05 1.96 2.01 0.014 12   2.1    
2020 10 12 16 0 0 0.002 0.002   0.050 0.04 1.96 2.00 0.013 12   西南西 0.9    
2020 10 12 15 0 0 0.003 0.003   0.049 0.04 1.96 2.00 0.013 10   南西 0.6    
2020 10 12 14 0 0 0.002 0.002   0.049 0.05 1.94 1.99 0.008 10   1.7    
2020 10 12 13 0 0 0.002 0.002   0.048 0.05 1.94 1.99 0.009 6   2.0    
2020 10 12 12 0 0.001 0.003 0.004   0.046 0.05 1.93 1.98 0.008 8   2.5    
2020 10 12 11 0 0 0.003 0.003   0.044 0.04 1.93 1.97 0.006 7   2.3    
2020 10 12 10 0.001 0.001 0.005 0.006   0.036 0.06 1.96 2.02 0.010 8   0.9    
2020 10 12 09 0.001 0.002 0.008 0.010   0.025 0.08 1.98 2.06 0.013 8   静穏 0.4    
2020 10 12 08 0 0.001 0.008 0.009   0.017 0.10 2.03 2.13 0.017 14   静穏 0.3    
2020 10 12 07 0 0 0.006 0.006   0.015 0.09 2.06 2.15 0.014 11   静穏 0    
2020 10 12 06 0 0 0.006 0.006   0.018 0.05 2.00 2.05 0.014 12   静穏 0.4    
2020 10 12 05 0 0 0.005 0.005   0.024 0.05 1.98 2.03 0.013 9   静穏 0    
2020 10 12 04 0 0 0.003 0.003   0.027 0.05 1.97 2.02 0.013 9   静穏 0.1    
2020 10 12 03 0 0 0.002 0.002   0.030 0.05 1.99 2.04 0.010 9   静穏 0.4    
2020 10 12 02 0 0 0.002 0.002   0.033 0.03 1.96 1.99 0.011 8   静穏 0.1    
2020 10 12 01 0 0 0.002 0.002   0.035 0.05 1.94 1.99 0.012 7   南南東 0.6