1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2024年9月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1007.6 | 1011.4 | -- | 26.0 | 21.0 | 24.9 | 74 | 2.5 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
| 2 | 1007.3 | 1011.1 | -- | 25.7 | 21.2 | 25.1 | 76 | 2.7 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
| 3 | 1007.5 | 1011.3 | -- | 25.1 | 21.4 | 25.5 | 80 | 3.0 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
| 4 | 1007.4 | 1011.2 | -- | 25.1 | 21.4 | 25.5 | 80 | 1.8 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
| 5 | 1008.3 | 1012.1 | -- | 25.2 | 21.3 | 25.3 | 79 | 0.5 | 北北西 | × | × | 20.0 | ||||
| 6 | 1009.0 | 1012.8 | -- | 24.7 | 21.4 | 25.5 | 82 | 1.5 | 北西 | 0.00 | × | × | 20.0 | |||
| 7 | 1009.8 | 1013.6 | -- | 24.3 | 22.0 | 26.4 | 87 | 2.3 | 東 | 0.0 | 0.04 | × | × | 20.0 | ||
| 8 | 1009.9 | 1013.7 | -- | 25.6 | 22.3 | 26.9 | 82 | 1.6 | 北東 | 0.1 | 0.37 | × | × | 20.0 | ||
| 9 | 1010.2 | 1014.0 | -- | 27.6 | 20.9 | 24.8 | 67 | 0.8 | 北東 | 1.0 | 1.42 | × | × | 20.0 | ||
| 10 | 1010.4 | 1014.1 | -- | 29.4 | 22.1 | 26.7 | 65 | 3.3 | 東 | 1.0 | 2.04 | × | × | 19.9 | ||
| 11 | 1010.2 | 1013.9 | -- | 30.4 | 22.0 | 26.5 | 61 | 5.6 | 東 | 1.0 | 2.22 | × | × | 20.0 | ||
| 12 | 1009.7 | 1013.4 | -- | 30.6 | 22.0 | 26.4 | 60 | 5.4 | 東 | 0.9 | 2.20 | × | × | 20.0 | ||
| 13 | 1008.9 | 1012.6 | -- | 31.3 | 20.9 | 24.7 | 54 | 5.8 | 北東 | 0.8 | 2.28 | × | × | 20.0 | ||
| 14 | 1008.6 | 1012.3 | -- | 31.8 | 21.3 | 25.4 | 54 | 4.4 | 北東 | 1.0 | 2.76 | × | × | 20.0 | ||
| 15 | 1008.4 | 1012.1 | -- | 32.4 | 21.0 | 24.8 | 51 | 5.0 | 北東 | 1.0 | 2.30 | × | × | 20.0 | ||
| 16 | 1008.6 | 1012.3 | -- | 31.4 | 21.0 | 24.8 | 54 | 6.6 | 北東 | 1.0 | 1.64 | × | × | 20.0 | ||
| 17 | 1009.2 | 1012.9 | -- | 29.6 | 21.8 | 26.1 | 63 | 4.3 | 北 | 1.0 | 0.92 | × | × | 20.0 | ||
| 18 | 1009.8 | 1013.5 | -- | 28.0 | 21.8 | 26.1 | 69 | 5.6 | 北 | 0.7 | 0.26 | × | × | 20.0 | ||
| 19 | 1010.7 | 1014.5 | -- | 27.1 | 21.6 | 25.8 | 72 | 4.1 | 北 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
| 20 | 1011.6 | 1015.4 | -- | 26.7 | 21.7 | 25.9 | 74 | 3.3 | 北 | × | × | 20.0 | ||||
| 21 | 1012.0 | 1015.8 | -- | 26.6 | 21.4 | 25.4 | 73 | 3.6 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 22 | 1012.3 | 1016.1 | -- | 26.7 | 21.0 | 24.9 | 71 | 3.4 | 北北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 23 | 1012.2 | 1016.0 | -- | 26.0 | 21.2 | 25.2 | 75 | 3.3 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 24 | 1012.1 | 1015.9 | -- | 26.0 | 20.8 | 24.5 | 73 | 5.1 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
