1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2024年8月28日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1000.3 | 1004.0 | -- | 28.0 | 23.2 | 28.4 | 75 | 6.4 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 2 | 999.9 | 1003.6 | 0.0 | 27.9 | 23.5 | 28.9 | 77 | 8.3 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 3 | 999.6 | 1003.3 | -- | 28.1 | 23.3 | 28.5 | 75 | 7.7 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 4 | 999.6 | 1003.3 | -- | 28.2 | 22.7 | 27.5 | 72 | 8.0 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 5 | 1000.2 | 1003.9 | 0.0 | 28.0 | 22.9 | 28.0 | 74 | 8.1 | 北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 6 | 1000.2 | 1003.9 | 0.0 | 28.2 | 22.9 | 27.9 | 73 | 8.6 | 東北東 | 0.0 | 0.00 | × | × | 20.0 | ||
| 7 | 1000.1 | 1003.8 | 0.0 | 28.2 | 22.9 | 27.9 | 73 | 6.9 | 北東 | 0.3 | 0.17 | × | × | 20.0 | ||
| 8 | 1000.8 | 1004.5 | 0.0 | 28.5 | 23.2 | 28.4 | 73 | 7.6 | 東北東 | 0.1 | 0.44 | × | × | 20.0 | ||
| 9 | 1001.3 | 1005.0 | 0.0 | 27.9 | 24.1 | 30.1 | 80 | 8.3 | 東北東 | 0.0 | 0.34 | × | × | 17.7 | ||
| 10 | 1000.7 | 1004.4 | 0.0 | 29.0 | 23.4 | 28.9 | 72 | 10.4 | 東北東 | 0.0 | 0.85 | × | × | 20.0 | ||
| 11 | 1000.7 | 1004.4 | -- | 29.7 | 22.4 | 27.1 | 65 | 12.9 | 東北東 | 0.1 | 1.63 | × | × | 20.0 | ||
| 12 | 1000.8 | 1004.5 | 0.0 | 28.5 | 23.4 | 28.8 | 74 | 10.1 | 東北東 | 0.0 | 1.12 | × | × | 20.0 | ||
| 13 | 1000.4 | 1004.1 | 0.0 | 28.0 | 23.6 | 29.1 | 77 | 10.4 | 東北東 | 0.0 | 1.08 | × | × | 20.0 | ||
| 14 | 999.4 | 1003.1 | 0.0 | 28.0 | 23.6 | 29.1 | 77 | 10.0 | 東北東 | 0.0 | 0.81 | × | × | 20.0 | ||
| 15 | 998.3 | 1002.0 | 0.0 | 28.3 | 23.2 | 28.5 | 74 | 8.5 | 東北東 | 0.0 | 0.62 | × | × | 20.0 | ||
| 16 | 998.6 | 1002.3 | 0.0 | 28.2 | 23.8 | 29.5 | 77 | 11.2 | 東北東 | 0.0 | 0.44 | × | × | 20.0 | ||
| 17 | 998.4 | 1002.1 | 0.0 | 27.1 | 24.0 | 29.8 | 83 | 9.8 | 東北東 | 0.0 | 0.32 | × | × | 12.7 | ||
| 18 | 997.9 | 1001.6 | 0.0 | 27.3 | 23.6 | 29.0 | 80 | 10.2 | 東北東 | 0.0 | 0.19 | × | × | 20.0 | ||
| 19 | 998.2 | 1001.9 | 0.0 | 26.8 | 23.1 | 28.2 | 80 | 12.9 | 東北東 | 0.1 | 0.03 | × | × | 16.9 | ||
| 20 | 997.7 | 1001.4 | 2.0 | 25.3 | 23.2 | 28.4 | 88 | 10.8 | 東北東 | 0.00 | × | × | 12.8 | |||
| 21 | 997.8 | 1001.5 | 0.0 | 25.6 | 22.9 | 27.9 | 85 | 11.0 | 東北東 | × | × | 20.0 | ||||
| 22 | 998.1 | 1001.8 | 1.0 | 25.4 | 23.1 | 28.2 | 87 | 9.9 | 東北東 | × | × | 10.1 | ||||
| 23 | 997.2 | 1000.9 | 1.5 | 25.7 | 23.0 | 28.1 | 85 | 10.4 | 北東 | × | × | 9.70 | ||||
| 24 | 996.1 | 999.8 | 2.5 | 25.9 | 23.0 | 28.1 | 84 | 11.9 | 北東 | × | × | 9.83 | ||||
