1時間ごとの値
佐賀(佐賀県) 2024年2月24日 (1時間ごとの値)
| 時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
| 1 | 1023.2 | 1027.3 | -- | 6.6 | 2.7 | 7.4 | 76 | 5.1 | 東北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 2 | 1022.6 | 1026.7 | -- | 6.6 | 1.5 | 6.8 | 70 | 8.5 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 3 | 1022.1 | 1026.2 | 0.0 | 5.9 | 1.4 | 6.8 | 73 | 7.9 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 4 | 1022.7 | 1026.8 | 0.0 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 66 | 6.5 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 5 | 1022.8 | 1026.9 | -- | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 65 | 5.8 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 6 | 1023.1 | 1027.2 | -- | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 65 | 4.4 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 7 | 1022.6 | 1026.7 | -- | 6.0 | -0.3 | 6.0 | 64 | 6.3 | 北東 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||
| 8 | 1023.4 | 1027.5 | -- | 6.5 | -0.9 | 5.7 | 59 | 6.0 | 東北東 | 0.0 | 0.11 | -- | -- | 20.0 | ||
| 9 | 1023.3 | 1027.4 | -- | 7.5 | 0.5 | 6.3 | 61 | 6.1 | 東 | 0.7 | 0.73 | -- | -- | 20.0 | ||
| 10 | 1022.3 | 1026.4 | -- | 8.3 | 0.5 | 6.4 | 58 | 8.4 | 東北東 | 0.7 | 1.35 | -- | -- | 20.0 | ||
| 11 | 1022.2 | 1026.3 | -- | 9.6 | -0.9 | 5.7 | 48 | 8.0 | 北東 | 1.0 | 2.26 | -- | -- | 20.0 | ||
| 12 | 1020.6 | 1024.6 | -- | 10.3 | -1.1 | 5.6 | 45 | 10.4 | 東北東 | 1.0 | 2.59 | -- | -- | 20.0 | ||
| 13 | 1019.4 | 1023.4 | -- | 10.9 | -1.5 | 5.5 | 42 | 9.6 | 東北東 | 0.8 | 2.42 | -- | -- | 20.0 | ||
| 14 | 1018.8 | 1022.8 | -- | 11.7 | -1.8 | 5.4 | 39 | 10.0 | 東北東 | 0.8 | 2.45 | -- | -- | 20.0 | ||
| 15 | 1018.5 | 1022.5 | -- | 11.3 | -1.5 | 5.5 | 41 | 9.3 | 東北東 | 0.9 | 1.96 | -- | -- | 20.0 | ||
| 16 | 1018.2 | 1022.2 | -- | 10.7 | -2.0 | 5.3 | 41 | 7.6 | 東北東 | 0.2 | 0.80 | -- | -- | 20.0 | ||
| 17 | 1018.5 | 1022.5 | -- | 10.4 | -1.3 | 5.5 | 44 | 5.7 | 北東 | 0.0 | 0.26 | -- | -- | 20.0 | ||
| 18 | 1018.3 | 1022.3 | -- | 9.7 | -1.3 | 5.5 | 46 | 5.4 | 東北東 | 0.0 | 0.09 | -- | -- | 20.0 | ||
| 19 | 1018.3 | 1022.4 | -- | 9.3 | -0.6 | 5.9 | 50 | 5.2 | 北東 | 0.0 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | ||
| 20 | 1018.0 | 1022.1 | -- | 9.0 | 0.0 | 6.1 | 53 | 3.7 | 北北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 21 | 1018.0 | 1022.1 | -- | 9.0 | 0.0 | 6.1 | 53 | 4.4 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 22 | 1017.7 | 1021.8 | -- | 9.0 | 0.5 | 6.3 | 55 | 4.5 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 23 | 1017.2 | 1021.3 | -- | 8.9 | 0.9 | 6.5 | 57 | 2.6 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
| 24 | 1016.6 | 1020.7 | 0.0 | 8.8 | 1.2 | 6.7 | 59 | 1.3 | 北北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
