1時間ごとの値
佐賀 2021年3月5日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.2 | 1015.2 | 1.0 | 12.8 | 11.4 | 13.5 | 91 | 6.5 | 東北東 | -- | -- | 16.8 | ||||
2 | 1009.9 | 1013.9 | 0.5 | 12.7 | 11.3 | 13.4 | 91 | 6.7 | 北東 | -- | -- | 16.1 | ||||
3 | 1009.2 | 1013.2 | 1.5 | 12.6 | 11.5 | 13.6 | 93 | 5.6 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
4 | 1008.9 | 1012.9 | 0.5 | 13.1 | 11.7 | 13.7 | 91 | 4.6 | 北北東 | -- | -- | 12.4 | ||||
5 | 1009.5 | 1013.5 | 6.5 | 12.8 | 12.5 | 14.5 | 98 | 3.2 | 北 | -- | -- | 2.57 | ||||
6 | 1010.0 | 1014.0 | 4.0 | 13.0 | 12.7 | 14.7 | 98 | 4.2 | 北北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1010.4 | 1014.4 | -- | 12.3 | 12.0 | 14.0 | 98 | 3.8 | 東 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | ||
8 | 1011.1 | 1015.1 | -- | 12.7 | 11.4 | 13.5 | 92 | 3.3 | 北東 | 0.0 | 0.11 | -- | -- | 20.0 | ||
9 | 1011.1 | 1015.1 | -- | 14.2 | 12.1 | 14.1 | 87 | 1.9 | 北西 | 0.6 | 0.85 | -- | -- | 20.0 | ||
10 | 1011.1 | 1015.0 | -- | 15.3 | 11.5 | 13.6 | 78 | 1.9 | 北北東 | 0.4 | 1.23 | -- | -- | 20.0 | ||
11 | 1011.1 | 1015.0 | -- | 16.5 | 12.9 | 14.8 | 79 | 1.8 | 北 | 0.2 | 1.26 | -- | -- | 20.0 | ||
12 | 1011.2 | 1015.1 | -- | 17.1 | 13.0 | 15.0 | 77 | 2.9 | 西南西 | 0.0 | 1.24 | -- | -- | 20.0 | ||
13 | 1011.3 | 1015.2 | 0.0 | 15.1 | 11.9 | 13.9 | 81 | 3.7 | 西北西 | 0.0 | 0.55 | -- | -- | 20.0 | ||
14 | 1010.9 | 1014.8 | 0.0 | 15.2 | 10.8 | 13.0 | 75 | 6.3 | 北北西 | 0.0 | 0.27 | -- | -- | 20.0 | ||
15 | 1010.7 | 1014.6 | 0.0 | 16.2 | 11.0 | 13.1 | 71 | 5.7 | 北西 | 0.0 | 0.59 | -- | -- | 20.0 | ||
16 | 1010.8 | 1014.7 | -- | 16.8 | 10.9 | 13.0 | 68 | 4.4 | 北北西 | 0.6 | 1.17 | -- | -- | 20.0 | ||
17 | 1011.5 | 1015.4 | -- | 16.1 | 10.6 | 12.8 | 70 | 5.1 | 北北西 | 0.8 | 0.91 | -- | -- | 20.0 | ||
18 | 1011.9 | 1015.8 | -- | 15.4 | 10.6 | 12.8 | 73 | 4.3 | 北北西 | 0.6 | 0.32 | -- | -- | 20.0 | ||
19 | 1012.4 | 1016.4 | -- | 14.5 | 10.5 | 12.7 | 77 | 2.7 | 北北西 | 0.0 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | ||
20 | 1013.2 | 1017.2 | -- | 13.9 | 10.1 | 12.4 | 78 | 4.0 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
21 | 1014.2 | 1018.2 | -- | 14.1 | 10.1 | 12.4 | 77 | 4.2 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
22 | 1014.3 | 1018.3 | -- | 14.1 | 10.1 | 12.4 | 77 | 4.8 | 北 | -- | -- | 20.0 | ||||
23 | 1014.5 | 1018.5 | -- | 13.4 | 10.4 | 12.6 | 82 | 3.0 | 北東 | -- | -- | 20.0 | ||||
24 | 1015.3 | 1019.3 | -- | 13.5 | 10.7 | 12.8 | 83 | 1.3 | 西 | -- | -- | 20.0 |
記事
【自動】--00011-00110-02191-02300-0314. 0329-04031-04052-04071-04410-04511-05042-05061-05082- -05121-05262-05281-05360-0552. 1252-1320.1325-1340.1342-1416. 0326(NW20~30)-0340(NW-N30~40)-0400(N20~30)-0410. 0412(E-SE10~20)-0430.0429(E-SE30~40)-0440.0433(E30~40)-0450. |