1時間ごとの値
佐賀 2020年12月17日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1023.6 | 1027.8 | -- | 1.5 | -5.2 | 4.2 | 61 | 3.8 | 西南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
2 | 1023.4 | 1027.6 | -- | 1.2 | -4.8 | 4.3 | 64 | 3.5 | 西南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
3 | 1023.4 | 1027.6 | -- | 1.3 | -4.1 | 4.5 | 67 | 2.2 | 西 | -- | -- | 20.0 | ||||
4 | 1023.6 | 1027.8 | -- | 1.4 | -4.2 | 4.5 | 66 | 1.3 | 西 | -- | -- | 20.0 | ||||
5 | 1023.9 | 1028.1 | -- | 2.0 | -4.5 | 4.4 | 62 | 3.1 | 西南西 | -- | -- | 20.0 | ||||
6 | 1024.2 | 1028.4 | -- | 1.8 | -4.3 | 4.5 | 64 | 2.8 | 西 | -- | -- | 20.0 | ||||
7 | 1024.3 | 1028.5 | -- | 1.4 | -4.4 | 4.4 | 65 | 3.1 | 西 | 0.00 | -- | -- | 20.0 | |||
8 | 1024.6 | 1028.8 | -- | 1.7 | -4.4 | 4.4 | 64 | 2.3 | 西北西 | 0.0 | 0.04 | -- | -- | 20.0 | ||
9 | 1025.2 | 1029.4 | -- | 2.7 | -3.6 | 4.7 | 63 | 1.3 | 西北西 | 0.2 | 0.35 | -- | -- | 20.0 | ||
10 | 1025.2 | 1029.3 | -- | 5.4 | -3.6 | 4.7 | 52 | 2.4 | 西 | 0.8 | 1.16 | -- | -- | 20.0 | ||
11 | 1024.9 | 1029.0 | -- | 6.0 | -5.0 | 4.2 | 45 | 5.4 | 北北西 | 0.9 | 1.68 | -- | -- | 20.0 | ||
12 | 1023.9 | 1028.0 | -- | 7.1 | -6.2 | 3.8 | 38 | 2.5 | 北西 | 1.0 | 2.03 | -- | -- | 20.0 | ||
13 | 1023.6 | 1027.7 | -- | 7.4 | -6.7 | 3.7 | 36 | 3.2 | 北北西 | 1.0 | 2.15 | -- | -- | 20.0 | ||
14 | 1023.1 | 1027.2 | -- | 7.7 | -7.5 | 3.5 | 33 | 3.2 | 北 | 1.0 | 1.95 | -- | -- | 20.0 | ||
15 | 1022.8 | 1026.9 | -- | 8.0 | -7.7 | 3.4 | 32 | 2.2 | 北西 | 1.0 | 1.54 | -- | -- | 20.0 | ||
16 | 1023.2 | 1027.3 | -- | 7.5 | -6.2 | 3.8 | 37 | 5.1 | 西 | 1.0 | 0.99 | -- | -- | 20.0 | ||
17 | 1023.6 | 1027.7 | -- | 6.3 | -4.4 | 4.4 | 46 | 5.2 | 西 | 1.0 | 0.36 | -- | -- | 20.0 | ||
18 | 1023.9 | 1028.0 | -- | 5.3 | -4.0 | 4.5 | 51 | 2.8 | 北西 | 0.1 | 0.01 | -- | -- | 20.0 | ||
19 | 1024.1 | 1028.3 | -- | 3.9 | -4.1 | 4.5 | 56 | 1.8 | 北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
20 | 1024.1 | 1028.3 | -- | 2.8 | -3.5 | 4.7 | 63 | 1.6 | 北北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
21 | 1024.2 | 1028.4 | -- | 2.2 | -3.9 | 4.6 | 64 | 2.6 | 北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
22 | 1024.2 | 1028.4 | -- | 1.9 | -3.6 | 4.7 | 67 | 0.6 | 北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
23 | 1024.2 | 1028.4 | -- | 0.7 | -3.4 | 4.8 | 74 | 1.5 | 北西 | -- | -- | 20.0 | ||||
24 | 1024.4 | 1028.6 | -- | 0.6 | -3.5 | 4.7 | 74 | 1.5 | 東北東 | -- | -- | 20.0 |
記事
【自動】-- 【備考】 雷の自動観測障害のため、00時01分から24時00分の自動観測による雷は欠測。 |